| Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Poli GEMMA D78 DSA | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 800 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm | - |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.050 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.300 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 7,49 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l | - |
| Počet kartáčů | 3 | - |
| Typ kartáče | diskový | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 200 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 104 dB(A) |
| Napětí | - | - |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1570x1010x1300 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 497 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | - |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 800 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.050 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.300 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 115 l (DSA) |
| Čištění filtru | - | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | 6,4 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 7,49 km/h |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 200 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 9.700 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | 780 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 530 mm |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 104 dB(A) |
| Výkon motoru | - | 6,7 hp |
| Motor | - | YANMAR - naftový |
| Napětí | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1570x1010x1300 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 497 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | - |
| Název | Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Poli GEMMA D78 DSA |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Poli GEMMA D78 DSA s naftovým pohonem a hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. Model "DSA" s hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 623 790 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 754 786 Kč s DPH |
| Kód produktu | 56511815 | GEMMA D78 DSA |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |