| Gisowatt PC 35 Tools | EVOTEC ECODust Maxi 15 H | EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 220 mbar | 240 mbar | 340 / 380 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.333 l/min | 3.667 l/min | 8.500 l/min |
| Čištění filtru | ne | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 35 l | 35 l | 100 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano 1.350 W - automatická | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ne | ne |
| Třída filtrace | L | H | M |
| Zvláštní použití | ne | bezpečnostní | ATEX zóna 22 |
| Materiál nádoby | plast | nerez | nerez |
| Motor | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ne | - | - |
| Příkon | 1.100 W | 1.500 W | 7.500 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | 72 dB(A) | 78 dB(A) |
| Stupeň krytí | I | IP55 | IP 55 |
| Napětí | 230 V | 230 V | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 8 m | 8 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 425x425x650 mm box | 710x580x160 mm | 1480x680x1560 mm |
| Hmotnost | 15 kg | 40 kg | 210 kg |
| Název | Gisowatt PC 35 Tools | EVOTEC ECODust Maxi 15 H | EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 35 Tools mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickou elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 1.350 W. |
Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2175 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 7,5 kW. |
| Cena bez DPH | 10 890 Kč bez DPH | 122 690 Kč bez DPH | 344 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 13 177 Kč s DPH | 148 455 Kč s DPH | 417 438 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99016B8G | 151-1072 | 251-3001 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |