| Nilfisk ATTIX 44-2L IC | Nilfisk ATTIX 30-01 | Poli GIOIA 50 ST | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (1000KG) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | - | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | - | 500 mm | 430 mm | - |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | 720 mm | - |
| Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 680 mm | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 1.720 / 1.032 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 30/30 l | - |
| Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 25 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 140 ot/min | - |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | - |
| Stoupavost | - | - | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | 450 W | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | 280 W | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
| Doba provozu | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 450x380x595 mm | 1260x630x850 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 16 kg | 10 kg | 77 kg | 61 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 151 kg | - |
| Zametací stroje | |||||
| Pohon | - | - | motorový - benzinový | bateriový 24V | - |
| Pracovní šířka | - | - | 500 mm | 430 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 680 mm | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 45 l | - | - |
| Čištění filtru | ano InfiniClean | ne | manuální oklep filtru | - | - |
| Plocha filtru | - | - | 2 m2 | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | pomocí kartáče | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | - | - | 2 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 2.600 m2/h | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 500 mm | - | - |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 370 mm | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Výkon motoru | - | - | 5,5 hp | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | Honda - benzinový | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 450x380x595 mm | 1260x630x850 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 16 kg | 10 kg | 77 kg | 61 kg | - |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 151 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 3.700 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | ano InfiniClean | ne | manuální oklep filtru | - | - |
| Objem nádoby | 42 l | 30 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | - | - | - |
| Třída filtrace | L | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | Honda - benzinový | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | - | - | - |
| Regulace výkonu | ano | ne | - | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.500 W | - | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 59 dB(A) | 78,7 dB(A) | 60 / 65 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | - | baterie 24 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 450x380x595 mm | 1260x630x850 mm | 1180x720x1055 mm | - |
| Hmotnost | 16 kg | 10 kg | 77 kg | 61 kg | - |
| Čisticí prostředky | |||||
| Hodnota pH | - | - | - | - | 7-8 |
| Vlastnosti | - | - | - | - | neutrální čisticí prostředek, mírně pěnivý, bezbarvý, univerzální, odstraňuje mastné a olejové nečistoty, prach a saze |
| Dávkování | - | - | - | - | 0,5 - 10% |
| Oblast použití | - | - | - | - | obchod a průmysl, průmyslové podlahy, výrobní stroje a zařízení, mytí vozidel - karoserií |
| Aplikace | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe |
| Balení | - | - | - | - | 1000 KG |
| Název | Nilfisk ATTIX 44-2L IC | Nilfisk ATTIX 30-01 | Poli GIOIA 50 ST | Nilfisk SC401 43 B | Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) (1000KG) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 44-2L IC je lehký průmyslový a stavební vysavač s automatickým čištěním filtru InfiniClean™. Vyznačuje se malými rozměry, vysokým sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Lehký průmyslový vysavač. Nilfisk ATTIX 30 je lehký průmyslový vysavač, který je ideální zejména pro řemeslníky. Vyznačuje se malými rozměry, optimálním sacím výkonem a vynikající filtrací. |
Profesionální zametací stroje Poli GIOIA vhodné převážně pro úklid venkovních ploch (parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Nilfisk AL 322 (UNIVERSAL) je tekutý, neutrální, mírně pěnivý prostředek k odstraňování mastných nečistot, prachu, sazí a různých druhů usazenin ze všech vodě-odolných povrchů. |
| Cena bez DPH | 18 990 Kč bez DPH | 7 490 Kč bez DPH | 89 790 Kč bez DPH | 114 943 Kč bez DPH | 132 932 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 22 978 Kč s DPH | 9 063 Kč s DPH | 108 646 Kč s DPH | 139 081 Kč s DPH | 160 848 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107412106 | 107413590 | GIOIA 50 ST | 9087391020 | 105301682 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |