| Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | ITECO Full Wash D | Truvox Orbital 1500 (17") | Truvox Air Mover 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||
| Pracovní šířka | - | - | - | 430 mm | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 1.490 ot/min | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | - | - |
| Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | - | 70,4 dB(A) | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - naftový | elektrický | - |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.100 W | 500 W |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | 15 m | 6 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 2100x1420x4270 mm | 660x460x1250 mm | 380x470x460 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 180 kg | 680 kg | 50,5 kg | 10,2 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | 180 bar | 170 bar | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.400 / 2.240 l/h | 3.220 / 3.000 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - |
| Písty | 4 keramické | 4 keramické | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | volitelně | - | - |
| Ohřev vody | ne | ne | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | volitelně | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 85°C | 80°C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | 15 l | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | 3,8 l/h | - | - |
| Velikost trysky | .0640 | .0900 | - | - | - |
| Typ stroje | stacionární | stacionární | - | - | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - naftový | elektrický | - |
| Příkon | 16,4 kW | 18 kW | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | Lombardini - naftový | - | - |
| Výkon motoru | - | - | 18 Hp | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | 15 m | 6 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 2100x1420x4270 mm | 660x460x1250 mm | 380x470x460 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 180 kg | 680 kg | 50,5 kg | 10,2 kg |
| Vysoušeče koberců | |||||
| Množství vzduchu | - | - | - | - | 5.352 m3/h |
| Počet stupňů rychlosti | - | - | - | - | 3 |
| Teleskopická rukojeť a kolečka pro transport | - | - | - | - | ne |
| Stojánek pro vertikální natočení | - | - | - | - | ano |
| Tepelná pojistka proti přetížení | - | - | - | - | ano |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.100 W | 500 W |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | 15 m | 6 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 2100x1420x4270 mm | 660x460x1250 mm | 380x470x460 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 180 kg | 680 kg | 50,5 kg | 10,2 kg |
| Mobilní kartáčové myčky | |||||
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - naftový | elektrický | - |
| Objem nádoby | - | - | 500 l | - | - |
| Obsluha stroje | - | - | chodící / sedící / stojící | - | - |
| Start stroje | - | - | elektrický | - | - |
| Náklon kartáče | - | - | hydraulický 20° | - | - |
| Tlak vody na kartáči | - | - | 3 bar | - | - |
| Průtok vody na kartáči | - | - | 25 l/min | - | - |
| Průměr kartáče | - | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - |
| Standardní mycí výška stroje | - | - | 4.150 mm | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | volitelně | - | - |
| Vysokotlaký čistič | - | - | ano | - | - |
| Tlak vysokotlakého čističe | - | - | 110 bar | - | - |
| Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | 1.500 l/h | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | volitelně | - | - |
| Vysokotlaké mytí střechy | - | - | 80 bar / 1.500 l/h | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | 1.100 W | 500 W |
| Motor | - | - | Lombardini - naftový | - | - |
| Výkon motoru | - | - | 18 Hp | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | 15 l | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | 3,8 l/h | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm | 2100x1420x4270 mm | 660x460x1250 mm | 380x470x460 mm |
| Hmotnost | 160 kg | 180 kg | 680 kg | 50,5 kg | 10,2 kg |
| Název | Nilfisk SC DUO 7P-180/2400 | Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | ITECO Full Wash D | Truvox Orbital 1500 (17") | Truvox Air Mover 3000 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Full Wash D pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků a včetně jejich podvozků. Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Orbitální jednokotoučový stroj Truvox Orbital 1500. Orbitální (excentrický) jednokotoučový stroj kombinuje kruhový a orbitální pohyb poskytující konstantní vibrace, které zvyšují účinnost čištění ve srovnání s běžnými jednokotoučovými stroji. Truvox Orbital 1500 nabízí pracovní šíři 43cm a rotaci 1490 ot./min. |
Profesionální vysoušeč koberců a veškerých typů podlah po mokrém čištění Truvox Air Mover 3000. Výkonný vysoušeč koberců, který výrazně zkrátí dobu schnutí koberců po extrakčním čištění pomocí proudění vysokého množství vzduchu. Vhodné také pro vysoušení stěn a stropů na stavbách či při promáčení po povodních. Ideální pro úklidové firmy. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 58 490 Kč bez DPH | 12 996 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 70 773 Kč s DPH | 15 725 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107340620 | 107340600 | 5580.000.000 | OB451500 | AM3000 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |