| Nilfisk MAXXI II 35 WD | Mazzoni KC6000 TST (200/1800) | Mazzoni K8000 TVS (400/900) – 400 bar | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 200 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 2.880 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ne | - | - |
| Objem nádoby | 35 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | - | - |
| Třída filtrace | - | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - |
| Materiál nádoby | plast | - | - |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - |
| Příkon | 1.250 / 1.350 W | 11 kW | 11 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 62 dB(A) | - | - |
| Stupeň krytí | IP24 | - | - |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 460x420x740 mm | 1200x700x1050 mm box | 1200x700x1050 mm box |
| Hmotnost | 12,5 kg | 138 kg | 125 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | 200 bar | 400 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.800 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | - | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | ne |
| Ohřev vody | - | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 5 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | 090 | 035 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | elektrický | elektrický |
| Příkon | 1.250 / 1.350 W | 11 kW | 11 kW |
| Napětí | 230 V | 400 V | 400 V |
| Motor | uhlíkový | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 460x420x740 mm | 1200x700x1050 mm box | 1200x700x1050 mm box |
| Hmotnost | 12,5 kg | 138 kg | 125 kg |
| Název | Nilfisk MAXXI II 35 WD | Mazzoni KC6000 TST (200/1800) | Mazzoni K8000 TVS (400/900) – 400 bar |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Jednoduché a výkonné mokro-suché vysavače Nilfisk MAXXI II 35 WD. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KC5000 - KC6000 jsou určena pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K8000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
| Cena bez DPH | 9 454 Kč bez DPH | 90 700 Kč bez DPH | 110 160 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 11 439 Kč s DPH | 109 747 Kč s DPH | 133 294 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107405165 | 3.023.14.391 | 3.023.14.388 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |