| Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Nilfisk MC 2C-160/740 PET | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT | Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 160 bar | 280 bar | 290 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.800 l/h | 740 / 670 l/h | 1000 / 950 l/h | 1050 / 1000 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 3.400 ot/min | 3.400 ot/min | 1.750 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 nerezové | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 20 m | 15 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ano | ne |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 16 l | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 60° C | 60° C | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | 090 | 0370 | 0370 | 0400 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový | motorový - benzinový | motorový - benzinový |
| Příkon | 11 kW | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | - | - |
| Motor | - | Kohler SH265 | Honda GX390 | Honda GX390 |
| Výkon motoru | - | 6,5 hp (4,7 kW) | 13 hp (9,5 kW) | 13 hp (9,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x800x1130 mm box | 533x521x935 mm | 546x615x1021 mm | 1295x762x955 mm |
| Hmotnost | 264 kg | 30,2 kg | 60 kg | 80 kg |
| Název | Mazzoni W6000 TST-DSS (200/1800) | Nilfisk MC 2C-160/740 PET | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT | Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 2C-160/740 PET. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 2C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5M-290/1050 PE CAGE. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5M jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
| Cena bez DPH | 175 030 Kč bez DPH | 40 382 Kč bez DPH | 85 563 Kč bez DPH | 113 400 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 211 786 Kč s DPH | 48 862 Kč s DPH | 103 531 Kč s DPH | 137 214 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.355 | 106404532 | 106404539 | 106404542 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |