| Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX | Nilfisk MH 4M-200/960 FA | Poli PERLA S70 | Nilfisk MH 4M-180/860 FAL | Nilfisk VHS110 Z22 EXA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Zametací stroje | |||||
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | elektrický | - |
| Pracovní šířka | - | - | 700 mm | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 920 mm | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.150 mm | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 62 l | - | - |
| Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | - | ano PullClean |
| Plocha filtru | - | - | 6 m2 | - | - |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 7,67 km/h | - | - |
| Stoupavost | - | - | 13 / 20 % | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | 145 cm | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 8.280 m2/h | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 285 mm | - | - |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 440 mm | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | - | 76 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 5,5 hp | - | - |
| Motor | - | - | Honda - benzinový | - | bezkartáčový motor |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 400 V | 230 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1010x700x1016 mm | 560x570x1240 mm |
| Hmotnost | 149 kg | 142 kg | 288 kg | 133 kg | 42 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | - | - | - | - | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | - | - | 3.600 l/min |
| Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | - | ano PullClean |
| Objem nádoby | - | - | - | - | 37 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | ne |
| Vysávání kapalin | - | - | - | - | ne |
| Třída filtrace | - | - | - | - | L |
| Zvláštní použití | - | - | - | - | ATEX zóna 22 |
| Materiál nádoby | - | - | - | - | nerez |
| Motor | - | - | Honda - benzinový | - | bezkartáčový motor |
| Počet motorů | - | - | - | - | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - |
| Příkon | 7,2 kW | 7,2 kW | - | 5,9 kW | 1.100 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | - | 76 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - | IP64 |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 400 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1010x700x1016 mm | 560x570x1240 mm |
| Hmotnost | 149 kg | 142 kg | 288 kg | 133 kg | 42 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | 220 bar | 200 bar | - | 180 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.000 / 940 l/h | 960 / 890 l/h | - | 860 / 790 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 10 m | - | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne | - | ne | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | - | ano - naftový | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + X l | 10 l + X l | - | 10 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | 40°C | - | 40°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | - | 90 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | 15 l | - | 15 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 4,1 kg/h | 3,9 kg/h | - | 3,5 kg/h | - |
| Velikost trysky | .0475 | .0475 | - | .0435 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | elektrický | - |
| Příkon | 7,2 kW | 7,2 kW | - | 5,9 kW | 1.100 W |
| Napětí | 400 V | 400 V | - | 400 V | 230 V |
| Motor | - | - | Honda - benzinový | - | bezkartáčový motor |
| Výkon motoru | - | - | 5,5 hp | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 5 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1010x700x1016 mm | 560x570x1240 mm |
| Hmotnost | 149 kg | 142 kg | 288 kg | 133 kg | 42 kg |
| Název | Nilfisk MH 4M-220/1000 FAX | Nilfisk MH 4M-200/960 FA | Poli PERLA S70 | Nilfisk MH 4M-180/860 FAL | Nilfisk VHS110 Z22 EXA |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Robustní zametací stroje pro sedící obsluhu Poli PERLA jsou vhodné pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů jako jsou parkoviště, sklady, haly, autobazary. Poli PERLA S70 s motorovým pohonem (benzin). |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Jednofázový průmyslový vysavač pro použití v prostorech ATEX Z22. Nilfisk VHS110 Z22 EXA je vybaven bezkartáčovým motorem, který zajišťuje vysoký sací výkon. |
| Cena bez DPH | 147 990 Kč bez DPH | 138 490 Kč bez DPH | 314 590 Kč bez DPH | 117 990 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 179 068 Kč s DPH | 167 573 Kč s DPH | 380 654 Kč s DPH | 142 768 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107146940 | 107146920 | PERLA S70 | 107146916 | 4012300054 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |