Nástěnný držák pro vysokotlaké čističe Nilfisk
1 x 1 736,4 KčAdaptér na nářadí pro vysavače Nilfisk DN27/36-24
1 x 334,0 KčDržák příslušenství pro vysokotlaké čističe Nilfisk
1 x 3 193,2 KčSpring Air náplň do osvěžovače - BREEZE (250ml)
1 x 346,1 KčSací a nástřiková hubice na koberce pro tepovače Gisowatt
1 x 1 972,3 KčVíčko pro napěnovací nádobku nástavce Nilfisk Vario
1 x 145,2 KčŠroubení 1/8" F - 1/4" F (400bar)
1 x 119,8 KčNilfisk ATTIX 40-0M PC TYPE 22
1 x 63 610,9 KčNilfisk SH AUTO 5M-100/500 DSS
1 x 500 162,0 KčŠroubení 1/4" F - 3/8" F (400bar)
1 x 102,9 KčDržák vysokotlaké pistole do podlahy 730mm/60mm/20mm
1 x 6 373,1 KčDvojitý držák vysokotlaké pistole do podlahy 2x730mm/60mm/28mm
1 x 11 274,8 KčNilfisk vysokotlaká tryska na čištění nádrží 1/8"
1 x 3 261,0 KčÚklidový vozík JOOKY PICCOLO I
1 x 5 106,2 KčÚklidový vozík JOOKY PICCOLO III
1 x 6 134,7 KčTepovací hubice na čištění čalounění RM DN36
1 x 4 601,6 KčSací trubka pro vysavače Nilfisk 500mm DN40
1 x 334,0 KčNilfisk hadice pro nasávání vody 3m
1 x 1 752,1 KčNilfisk VU200 s náhradní baterií a dokovací stanicí
1 x 11 226,4 KčŠroubení M21x1,5M - 1/4" F (400bar)
1 x 128,3 KčSmetáček se škrabkou na led Vikan
1 x 167,0 KčNapěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,6
1 x 2 157,4 KčKompletní adaptér na koberce pro tepovač Nilfisk TW 300 CAR
1 x 4 059,6 KčOpravná sada pro postřikovače Industry Acid 5
1 x 249,3 KčSací ruční trubka pro vysavače Nilfisk DN32/36
1 x 406,6 KčDržák vysokotlaké pistole na zeď 590mm/60mm
1 x 8 206,2 KčNapěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,7
1 x 2 263,9 KčRedukční šroubení šestihranné 1/4" F - 3/8" M
1 x 129,5 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 3/8"F (pozink)
1 x 147,6 KčRedukční šroubení šestihranné 1/8" F - 3/8" M
1 x 128,3 KčNilfisk adaptér pro odvod vzduchu ATTIX 33, ATTIX 44
1 x 186,3 KčNástěnný držák pro příslušenství vysokotlakých čističů "5"
1 x 1 612,9 KčPAD ruční SuperPAD (250x120mm) - bílý
1 x 48,4 KčVůně do vysavače Lorol Vanilka 200ml
1 x 312,2 KčHlavní kartáč pro zametací stroj Nilfisk-ALTO FLOORTEC 480 M
1 x 2 359,5 KčŠroubení 1/4" F - 1/8" F (150bar)
1 x 174,2 KčDržák vysokotlaké pistole do podlahy 730mm/60mm/28mm
1 x 7 462,1 KčNástřiková hadice s pistolí Gisowatt - 2m
1 x 1 401,2 KčGisowatt PC 35 Tools Autoclean M
1 x 17 531,1 KčŠtěrbinová hubice S Black pro vysavače Nilfisk VU200
1 x 113,7 KčÚklidový vozík JOOKY PICCOLO IV
1 x 6 812,3 KčRedukční šroubení šestihranné 1/8" F - 1/4" M
1 x 116,2 KčFiltr vodní pro podlahové mycí stroje Nilfisk
1 x 845,8 KčSpring Air náplň do osvěžovače - BERBERRIES (250ml)
1 x 346,1 KčTeleskopická sací trubka pro vysavače Nilfisk DN36 - nerez
1 x 1 494,4 KčSací kruhová hubice pro vysavače DN45
1 x 163,4 KčZásobník na toaletní papír CANTU
1 x 636,9 KčÚklidový vozík JOOKY PICCOLO II
1 x 5 868,5 KčNilfisk filtrační sáčky Home Cleaner - TW 300 (10ks)
1 x 2 675,3 KčDržák vysokotlaké pistole na zeď
1 x 5 445,0 KčGisowatt PC 35 Tools Evolution M
1 x 10 373,9 KčŠroubení M21x1,5M - 3/8" F (400bar)
1 x 128,3 KčTryska pro extraktor Nilfisk TW 300 / Home Cleaner
1 x 792,6 KčVysokotlaká pistole pro zimní provoz Nilfisk
1 x 7 487,5 KčOpravná sada pro postřikovače Industry Alka 5
1 x 249,3 KčNáhradní guma do okenní stěrky 92cm
1 x 140,4 KčPAD ruční SuperPAD (250x120mm) - červený
1 x 48,4 KčVůně do vysavače Lorol Levandule 200ml
1 x 312,2 KčSada sacích lišt pro Nilfisk SCRUBTEC 130E a SC100
1 x 623,2 KčNilfisk bezpečnostní sací trubka B1/AS ATEX 22 - DN36 nerez
1 x 2 878,6 KčVůně do vysavače Lorol Fantastic 200ml
1 x 312,2 KčPodlahová kombi přepínatelná hubice Nilfisk RD295P DN32
1 x 1 755,7 KčVůně do vysavače Lorol Lemon 200ml
1 x 312,2 KčPAD ruční SuperPAD (250x120mm) - hnědý
1 x 48,4 KčDržák rozmýváku s kloubem 45cm
1 x 239,6 KčTrojúhelníková sací hubice Gisowatt DN 45
1 x 272,3 KčBoční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 180x350mm Nylon
1 x 2 630,5 KčSací ruční trubka pro vysavače Nilfisk DN32/36
1 x 523,9 KčVůně do vysavače Lorol Classic 200ml
1 x 312,2 KčŠtěrbinová hubice DN 45 pro vysavače Gisowatt
1 x 315,8 KčPAD ruční SuperPAD (250x120mm) - černý
1 x 48,4 KčFiltr pro zametací stroj Nilfisk SW200 a SW250
1 x 294,0 KčPAD ruční SuperPAD (250x120mm) - zelený
1 x 48,4 KčSpring Air náplň do osvěžovače - SECRET (250ml)
1 x 346,1 KčBoční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 180x400mm Mix steel
1 x 2 630,5 KčVonné tablety do vysavače Nilfisk Lemon 30ml
1 x 370,3 KčGisowatt PC 50 Tools Autoclean M
1 x 18 317,6 KčNilfisk sada na vysávání vody pro vysokotlaké čističe 05
1 x 21 949,4 KčBoční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 300x500mm PPL 1,5
1 x 2 482,9 KčNapěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,45
1 x 2 263,9 KčNapěňovací vysokotlaká tryska ST-75 1,9
1 x 2 157,4 KčStírací gumy do sací lišty pro Nilfisk SC370
1 x 687,3 KčPlastový odkapávač pro kbelík na okna 45cm
1 x 163,4 KčSpring Air náplň do osvěžovače - ESCAPE (250ml)
1 x 346,1 Kč| Nilfisk ATTIX 44-2M IC | Nilfisk ATTIX 33-2H PC | Nilfisk AERO 31-21 PC INOX | Nilfisk AERO 21-21 PC INOX | Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC | Nilfisk MH 7P-180/1260 FAX | Nilfisk MH 7P-180/1260 FA | Nilfisk MH 5M-210/1100 FAX | Nilfisk MH 5M-210/1100 FA | Nilfisk MH 5M-200/960 FA | ITECO Truck Wash D 500 HP | EVOTEC ECODust 1200 H | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC ECODust Maxi 15 H | EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 1122 H | EVOTEC EP 312-60 H | Nilfisk AERO 26-W2M PC | Nilfisk S3B L50 | Nilfisk S3B L100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||||||||||||||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||
| Podtlak | 250 mbar | 250 mbar | 210 mbar | 210 mbar | 250 mbar | - | - | - | - | - | - | 210 mbar | 210 mbar | 240 mbar | 240 mbar | 210 mbar | 200-280 mbar | 245 mbar | 210 mbar | 210 mbar |
| Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 4.500 l/min | 3.600 l/min | 3.600 l/min | 2 x 3.600 l/min | - | - | - | - | - | - | 2.750 l/min | 5.500 l/min | 3.667 l/min | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 5.000 l/min | 3.700 l/min | 8.100 l/min | 8.100 l/min |
| Čištění filtru | ano InfiniClean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano Push&Clean | ano XtremeClean | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano Push&Clean | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 42 l | 30 l | 30 l | 20 l | 50 l | - | - | - | - | - | 500 l | 25 l | 25 l | 35 l | 35 l | 35 l | 60 l | 25 l | 50 l | 100 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | - | ano | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano |
| Třída filtrace | M | H + Asbest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | M | L | L |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | ne | ne | ne | - | - | - | - | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | stlačený vzduch | bezpečnostní | ne | ne |
| Materiál nádoby | plast | plast | nerez | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | plast | ocel | ocel |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | Lombardini - naftový | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 3 |
| Regulace výkonu | ano | ano | ne | ne | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | ano |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,9 kW | 7,9 kW | 7,2 kW | - | 1.200 W | 2.400 W | 1.500 W | 1.500 W | 2.400 W | - | 1.200 / 1.500 W | 3.000 W | 3.000 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | - | - | - | - | - | - | 74 dB(A) | 78 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 61 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP X4 | IP X33 | IP55 | IP55 | IP 33 | - | - | IP 43 | IP 43 |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 2290x1420x4316 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x160 mm | 710x580x160 mm | 710x580x1190 mm | 830x680x1400 mm | 375x390x530 mm | 795x600x1275 mm | 795x600x1570 mm |
| Hmotnost | 16 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 8,5 kg | 45 kg | 204 kg | 195 kg | 179 kg | 174 kg | 171 kg | 600 kg | 25 kg | 25 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 100 kg | 10 kg | 67 kg | 70 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | 180 bar | 180 bar | 210 bar | 210 bar | 200 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | 1.260 / 1.170 l/h | 1.260 / 1.170 l/h | 1.100 / 1.050 l/h | 1.100 / 1.050 l/h | 960 / 900 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Čerpadlo | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Písty | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | 20 m | 10 m | 20 m | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | ano | ne | ano | ne | ne | volitelně | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohřev vody | - | - | - | - | - | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 25 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | 5,3 kg/h | 5,3 kg/h | 4,7 kg/h | 4,7 kg/h | 3,9 kg/h | 1 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - | - | .0680 | .0680 | .0550 | .0550 | .0475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 7,6 kW | 7,6 kW | 7,9 kW | 7,9 kW | 7,2 kW | - | 1.200 W | 2.400 W | 1.500 W | 1.500 W | 2.400 W | - | 1.200 / 1.500 W | 3.000 W | 3.000 W |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | Lombardini - naftový | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 Hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 7,5 m | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 2290x1420x4316 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x160 mm | 710x580x160 mm | 710x580x1190 mm | 830x680x1400 mm | 375x390x530 mm | 795x600x1275 mm | 795x600x1570 mm |
| Hmotnost | 16 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 8,5 kg | 45 kg | 204 kg | 195 kg | 179 kg | 174 kg | 171 kg | 600 kg | 25 kg | 25 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 100 kg | 10 kg | 67 kg | 70 kg |
| Mobilní kartáčové myčky | ||||||||||||||||||||
| Pohon | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | motorový - naftový | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 42 l | 30 l | 30 l | 20 l | 50 l | - | - | - | - | - | 500 l | 25 l | 25 l | 35 l | 35 l | 35 l | 60 l | 25 l | 50 l | 100 l |
| Obsluha stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | chodící / sedící / stojící | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Start stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Náklon kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | hydraulický 15° / 20° | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tlak vody na kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průtok vody na kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr kartáče | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Standardní mycí výška stroje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 10 l + 10 l | 25 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysokotlaký čistič | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | ano | ne | ano | ne | ne | volitelně | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysokotlaké mytí střechy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V | 230 V |
| Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | - | Lombardini - naftový | uhlíkový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | - | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 Hp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | 5,3 kg/h | 5,3 kg/h | 4,7 kg/h | 4,7 kg/h | 3,9 kg/h | 1 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 565x385x520 mm | 390x400x635 mm | 390x400x525 mm | 615x690x990 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1045 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 1188x700x1020 mm | 2290x1420x4316 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 710x580x160 mm | 710x580x160 mm | 710x580x1190 mm | 830x680x1400 mm | 375x390x530 mm | 795x600x1275 mm | 795x600x1570 mm |
| Hmotnost | 16 kg | 14,5 kg | 10,5 kg | 8,5 kg | 45 kg | 204 kg | 195 kg | 179 kg | 174 kg | 171 kg | 600 kg | 25 kg | 25 kg | 40 kg | 40 kg | 50 kg | 100 kg | 10 kg | 67 kg | 70 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 44-2M IC | Nilfisk ATTIX 33-2H PC | Nilfisk AERO 31-21 PC INOX | Nilfisk AERO 21-21 PC INOX | Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC | Nilfisk MH 7P-180/1260 FAX | Nilfisk MH 7P-180/1260 FA | Nilfisk MH 5M-210/1100 FAX | Nilfisk MH 5M-210/1100 FA | Nilfisk MH 5M-200/960 FA | ITECO Truck Wash D 500 HP | EVOTEC ECODust 1200 H | EVOTEC ECODust 2400 H | EVOTEC ECODust Maxi 15 H | EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 1122 H | EVOTEC EP 312-60 H | Nilfisk AERO 26-W2M PC | Nilfisk S3B L50 | Nilfisk S3B L100 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 44-2M IC pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 44-2M IC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 33-2H PC pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 33-2H PC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu H reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 26 & 31 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Technický vysavač pro dům a zahradu. Nilfisk-ALTO AERO 21 je poloprofesionální technický vysavač určený pro hobby účely. Lze sním vysávat jak suché, tak i mokré nečistoty. |
Nilfisk ATTIX 965-21 SD XC dvoumotorový jednofázový mokrosuchý vysavač s automatickým čištěním filtru. Univerzální pomocník s vysokým výkonem. |
Vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 7P (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 7) je optimálním řešením pro velmi náročné průmyslové úkoly. 4-pístové čerpadlo v kombinaci s vysokým topným výkonem stroje nabízí nepřekonatelný mycí účinek a životnost. |
Vysokotlaký čistič s ohřevem vody Nilfisk MH 7P (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 7) je optimálním řešením pro velmi náročné průmyslové úkoly. 4-pístové čerpadlo v kombinaci s vysokým topným výkonem stroje nabízí nepřekonatelný mycí účinek a životnost. |
Profesionální vysokotlaké stroje s ohřevem vody pro náročné čisticí práce napříč různými průmyslovými odvětvími. Silnou stránkou modelu Nilfisk MH 5M (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5) je kromě výkonu, dlouhá životnost a optimální manévrovatelnost. |
Profesionální vysokotlaké stroje s ohřevem vody pro náročné čisticí práce napříč různými průmyslovými odvětvími. Silnou stránkou modelu Nilfisk MH 5M (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5) je kromě výkonu, dlouhá životnost a optimální manévrovatelnost. |
Profesionální vysokotlaké stroje s ohřevem vody pro náročné čisticí práce napříč různými průmyslovými odvětvími. Silnou stránkou modelu Nilfisk MH 5M (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 5) je kromě výkonu, dlouhá životnost a optimální manévrovatelnost. |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Truck Wash D 500 HP pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení. |
Jednofázový průmyslový vysavač EVOTEC ECODust Maxi 15 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 1,5 kW vhodný pro dlouhodobé zatížení. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 35 l a výkonu 2,4 kW. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 H pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu H. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 H jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
Nilfisk AERO 26-W2M PC - řada bezpečnostních vysavačů Nilfisk AERO SAFETY M pousouvá kompaktní vysavače na vyšší úroveň, která se může těšit prvotřídnímu výkonu, lepší použitelnosti a vyšší bezpečnosti. Nová řada AERO SAFETY M je vybavena kvalitním filtrem pro třídu prachu "M", který zvládá všechny hrubosti a typy nebezpečného prachu - suché i mokré. |
Nilfisk S3B L50 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru. |
Nilfisk S3B L100 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru. |
| Cena bez DPH | 28 858 Kč bez DPH | 25 744 Kč bez DPH | 8 650 Kč bez DPH | 7 937 Kč bez DPH | 46 787 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 169 990 Kč bez DPH | 165 990 Kč bez DPH | 154 990 Kč bez DPH | Cena na požádání | 75 590 Kč bez DPH | 79 890 Kč bez DPH | 122 690 Kč bez DPH | 126 590 Kč bez DPH | 98 490 Kč bez DPH | 128 190 Kč bez DPH | 13 908 Kč bez DPH | 52 571 Kč bez DPH | 53 602 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 34 918 Kč s DPH | 31 150 Kč s DPH | 10 467 Kč s DPH | 9 604 Kč s DPH | 56 612 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 205 688 Kč s DPH | 200 848 Kč s DPH | 187 538 Kč s DPH | Cena na požádání | 91 464 Kč s DPH | 96 667 Kč s DPH | 148 455 Kč s DPH | 153 174 Kč s DPH | 119 173 Kč s DPH | 155 110 Kč s DPH | 16 829 Kč s DPH | 63 611 Kč s DPH | 64 858 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107412182 | 107412183 | 107406607 | 107406603 | 302002902 | 107146982 | 107146980 | 107146953 | 107146955 | 107146948 | 5510.300.002 | 151-3021 | 151-3031 | 151-1072 | 151-1073 | 151-1065 | 151-1083 | 107420047 | 4010500037 | 4010500039 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |