| Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L | EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | bateriový 24V | - | - |
| Pracovní šířka | 430 mm | - | - |
| Pracovní šířka sání | 720 mm | - | - |
| Podtlak | - | - | 200-280 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.720 / 1.032 m2/h | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 30/30 l | - | - |
| Počet kartáčů | 1 | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - | - |
| Přítlak kartáče | 25 kg | - | - |
| Rychlost kartáče | 140 ot/min | - | - |
| Pojezd stroje | pomocí kartáče | - | - |
| Stoupavost | 2 % | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | 450 W | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | 280 W | - | - |
| Hladina hluku | 60 / 65 dB(A) | - | 78 dB(A) |
| Napětí | baterie 24 V | - | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1180x720x1055 mm | - | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 61 kg | 19 kg | 100 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 151 kg | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | - | - | 200-280 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | 5.000 l/min |
| Čištění filtru | - | - | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | - | - | 60 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ne |
| Třída filtrace | - | - | H |
| Zvláštní použití | - | - | stlačený vzduch ATEX zóna 21 a 22 |
| Materiál nádoby | - | - | nerez |
| Motor | - | - | - |
| Počet motorů | - | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | - | 14,43 / 17,32 kW | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | - | - | mobilní |
| Hladina hluku | 60 / 65 dB(A) | - | 78 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1180x720x1055 mm | - | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 61 kg | 19 kg | 100 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | |||
| Tlak čerpadla | - | 250 bar | - |
| Průtok vody | - | 1.800 / 2.160 l/h | - |
| Čerpadlo | - | 1.450 / 1.740 ot/min | - |
| Písty | - | 3 keramické Ø 22 mm | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 65°C | - |
| Hřídel | - | Ø 24 mm - levá | - |
| Příkon | - | 14,43 / 17,32 kW | - |
| Vstup | - | 3/4" | - |
| Výstup | - | 1/2" | - |
| Hmotnost | 61 kg | 19 kg | 100 kg |
| Název | Nilfisk SC401 43 B FULL PKG | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L | EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Podlahový mycí stroj Nilfisk SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG je novou generací oblíbené kategorie, přinášející do třídy kompaktních mycích strojů zcela nové koncepty, poskytující vyšší efektivitu, nižší náklady na provoz a zvýšení komfortu obsluhy. Nilfisk SC401 43 B FULL PKG je ideální pro mytí podlah v autosalonech, showroomech, malých skladech, kancelářích, jídelnách... |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni GM 30250L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 250 bar, průtok vody 1.800 l/hod (30 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu H v zóně ATEX 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 H/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
| Cena bez DPH | 99 990 Kč bez DPH | 25 114 Kč bez DPH | 145 190 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 120 988 Kč s DPH | 30 388 Kč s DPH | 175 680 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9087390020 | P3.030.020 | 151-1085 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |