| EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | Nilfisk SW5500 D | EVOTEC EP 312-60 M | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Zametací stroje | |||
| Pohon | - | motorový - naftový | - |
| Pracovní šířka | - | 850 mm | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.175 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.500 mm | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 150 l | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano multi-frekvenční oklep | ano mechanický oklep |
| Plocha filtru | - | 7 m2 | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 10 km/h | - |
| Stoupavost | - | 20 % | - |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 8.500 / 5.950 m2/h | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 11.750 / 8.225 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 15.000 / 10.500 m2/h | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 850 x 360 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 500 mm | - |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 85 dB(A) | 78 dB(A) |
| Výkon motoru | - | 4,1 kW | - |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | Yanmar Diesel | - |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x560x1380 mm | 1875x1200x1565 mm | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 49 kg | 838 kg | 100 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 240 mbar | - | 200-280 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min | - | 5.000 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano multi-frekvenční oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 25 l | - | 60 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | ne |
| Třída filtrace | M | - | M |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | - | stlačený vzduch |
| Materiál nádoby | nerez | - | nerez |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | Yanmar Diesel | - |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 1.500 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 85 dB(A) | 78 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP55 | - | - |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x560x1380 mm | 1875x1200x1565 mm | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 49 kg | 838 kg | 100 kg |
| Název | EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | Nilfisk SW5500 D | EVOTEC EP 312-60 M |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 M jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
| Cena bez DPH | 101 190 Kč bez DPH | Cena na požádání | 122 090 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 122 440 Kč s DPH | Cena na požádání | 147 729 Kč s DPH |
| Kód produktu | 151-3041 | 9084412010 | 151-1082 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |