| Poli RAPTOR DK88 | Poli GEMMA S78 DSA | Poli GEMMA S78 | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Podlahové mycí stroje | ||||||
| Pohon | motorový - naftový | motorový - benzinový | motorový - benzinový | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 900 mm | 800 mm | 800 mm | 1.245 mm | 900 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | 1.350 mm | - | - |
| Podtlak | - | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | 1.050 mm | 1.050 mm | - | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | - | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | 7,49 km/h | 7,49 km/h | 8,9 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 284 l | - | - |
| Počet kartáčů | - | - | - | 3 | - | - |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - |
| Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm | - | - |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 90 / 127 / 181 kg | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 14 % | 20 % | 20 % | 17,6 % | 25 % | 25 % |
| Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | 200 cm | 200 cm | 259 / 264 cm | 306 cm | 306 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 89 dB(A) | 86,5 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) | 88 dB(A) |
| Napětí | - | - | - | - | - | - |
| Doba provozu | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | - | 1570x1010x1300 mm | 1570x1010x1300 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 870 kg | 478 kg | 415 kg | 1.593 kg | 1.052 kg | 1.070 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 2.058 kg | - | - |
| Zametací stroje | ||||||
| Pohon | motorový - naftový | motorový - benzinový | motorový - benzinový | motorový - benzinový Hybrid | motorový - LPG | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 900 mm | 800 mm | 800 mm | 1.245 mm | 900 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | 1.050 mm | 1.050 mm | - | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | - | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | 180 l | 115 l (DSA) | 115 l | - | 315 l | 315 l |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | - | ano | ano |
| Plocha filtru | 11 m2 | 6,4 m2 | 6,4 m2 | - | 10 m2 | 10 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | 7,49 km/h | 7,49 km/h | 8,9 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Stoupavost | 14 % | 20 % | 20 % | 17,6 % | 25 % | 25 % |
| Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | 200 cm | 200 cm | 259 / 264 cm | 306 cm | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | 15.000 / 10.500 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 11.500 m2/h | 9.700 m2/h | 9.700 m2/h | - | 19.200 / 13.440 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | 880 x 350 mm | 780 mm | 780 mm | - | 900 x 310 mm | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | 560 mm | 530 mm | 530 mm | - | 550 mm | 550 mm |
| Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 89 dB(A) | 86,5 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 87 dB(A) | 88 dB(A) |
| Výkon motoru | 16,8 hp | 6,5 hp | 6,5 hp | - | 23,1 kW | 16,3 kW |
| Motor | Kubota - naftový | Honda - benzinový | Honda - benzinový | - | Kubota | Kubota |
| Napětí | - | - | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | - | 1570x1010x1300 mm | 1570x1010x1300 mm | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 870 kg | 478 kg | 415 kg | 1.593 kg | 1.052 kg | 1.070 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 2.058 kg | - | - |
| Název | Poli RAPTOR DK88 | Poli GEMMA S78 DSA | Poli GEMMA S78 | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 LPG3 | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 DSA s benzinovým pohonem a hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. Model "DSA" s hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 s benzinovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 587 090 Kč bez DPH | 488 890 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 710 379 Kč s DPH | 591 557 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | RAPTOR DK88 | GEMMA S78 DSA | GEMMA S78 | 56511818 | 13300105 | 13300148 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |