Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500L
1 x 186 503,4 KčFiltrační sáčky Nilfisk AERO a VL200 (5ks)
1 x 626,8 KčNilfisk-ALTO filtrační pytel FLEECE 40 pro ATTIX 40 (5ks)
1 x 1 475,0 KčNilfisk průmyslová sací sada pro vysavače DN50 (6ks)
1 x 28 727,8 KčVysokotlaká rychlospojka ST-45 600bar 1/4"M (nerez)
1 x 2 324,4 KčOkenní škrabka s násadou 120cm
1 x 425,9 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MAXI II DESI P
1 x 10 357,6 KčOboustranné šroubení 1/4" M - 1/4" M nerez (500bar)
1 x 352,1 KčFiltrační vak Gisowatt PC 35 - PC 50 Plastic
1 x 756,3 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/4"F (nerez)
1 x 877,3 KčŠroubení M24x1,5M - 1/4"F (700bar)
1 x 809,5 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 3/8"F (nerez)
1 x 513,0 KčVysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 1/2"F (nerez)
1 x 1 315,3 KčOboustranné šroubení 3/8" M - 3/8" M nerez (500bar)
1 x 402,9 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/4"M (nerez)
1 x 877,3 KčOtočná štětinová sací hubice Nilfisk DN32
1 x 370,3 KčVysokotlaké šroubení M18x1,5M s převlečnou maticí M21x1,5F
1 x 1 128,9 KčExtrakční hubice na čalounění pro Nilfisk TW
1 x 5 710,0 KčNabíječka baterie pro CIMEX Multiscrub 440
1 x 8 281,2 KčNabíjecí stanice pro vysavače Nilfisk VU200
1 x 1 896,1 KčNilfisk TRK 25 (rotační tryska pro čištění nádob)
1 x 116 608,9 KčKobercový kartáč pro vysavač Nilfisk VU200
1 x 444,1 KčNilfisk PowerSpeed Vario Plus nástavec - 1090mm (1200)
1 x 11 769,7 KčVysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R
1 x 186 503,4 KčNilfisk vysokotlaký nástavec G5
1 x 1 236,6 KčVysokotlaká pistole pro vysoký průtok vody Nilfisk High Flow
1 x 3 325,1 KčVysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 29500R
1 x 186 503,4 KčSací hubice na čalounění Nilfisk DN36 ALU
1 x 934,1 KčVysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 41500L
1 x 186 503,4 KčOboustranné šroubení 1/8" M - 1/8" M nerez (500bar)
1 x 294,0 KčStírací gumy pro CIMEX Multiscrub 440 – sada 2 ks
1 x 1 875,5 KčNilfisk PowerSpeed Vario Plus nástavec - 1090mm (0680)
1 x 11 608,7 KčTextilní odpadní vak pro úklidové vozíky 120 l
1 x 508,2 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MIDI IV
1 x 10 357,6 KčŠroubení M24x1,5M - 3/8"F (700bar)
1 x 809,5 KčSada koleček pro kbelík na okna 45cm
1 x 248,1 KčOboustranné šroubení 1/8" M - 1/4" M nerez (500bar)
1 x 271,0 KčBezpečnostní sáčky pro Nilfisk ATTIX 40 M - ATTIX 50 H (5ks)
1 x 4 109,2 KčŠroubení M22x1,5 - 3/8" F (500bar)
1 x 513,0 KčHvězdicový filtr M pro průmyslové vysavače EVOTEC (2,20 m²)
1 x 23 219,9 KčManometr glycerinový 400bar 50mm G1/4" zadní
1 x 638,9 KčOtočné šroubení pro vysokotlaké pistole Nilfisk Ergo
1 x 1 426,6 KčHubice na čalounění pro extraktory Truvox Hydromist 10 a 20
1 x 6 105,7 KčKryt HEPA filtru pro vysavače ATTIX 33 a ATTIX 44
1 x 742,9 KčNilfisk adaptér pro systém L-BOXX a TANOS
1 x 929,3 KčVysokotlaká rychlospojka ST-45 250bar 3/8"M (nerez)
1 x 1 608,1 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MINI II
1 x 5 396,6 KčVentil pro přisávání chemie - injektor ST-62
1 x 1 750,9 KčNilfisk HEPA filtr pro vysavače ATTIX 145x75mm (H-CLASS)
1 x 2 791,5 KčSací hadice pro vysavače Nilfisk-ALTO AERO - 2,5m
1 x 709,1 KčSací hadice pro vysavače Nilfisk-ALTO AERO - 3,5m
1 x 903,9 KčKEW adaptér pro rychlospojku 3/8" M
1 x 2 456,3 KčFiltrační vak Gisowatt PC 50 - PC 70 INOX
1 x 1 070,9 KčNilfisk sací sada "řemeslo a průmysl" pro vysavače DN36 (5ks)
1 x 10 979,5 KčKompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1,7m DN45
1 x 1 076,9 KčOkenní stěrka s kloubem 45cm - komplet
1 x 439,2 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MINI I
1 x 4 247,1 KčVysokotlaká jednotka Mazzoni 15/500
1 x 110 884,4 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MAXI I M
1 x 9 099,2 KčVysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 29500L
1 x 186 503,4 KčÚklidový vozík KOMBI JOOKY II E (nerezový)
1 x 11 567,6 KčLiFePO4 baterie pro CIMEX Multiscrub 440 – 25,6 V / 15 Ah
1 x 21 966,3 KčVysokotlaké šroubení M20x1,5 - 3/8"F Mazzoni
1 x 399,3 KčFiltrační sáčky Gisowatt PC 35 - PC 50 (5ks)
1 x 1 052,7 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MAXI II DESI M
1 x 9 982,5 KčOboustranné šroubení 1/4" M - 3/8" M nerez (500bar)
1 x 405,4 KčAntistatická sací hadice pro vysavače Nilfisk - DN 32 x 4m
1 x 1 954,2 KčVysokotlaká jednotka Mazzoni 21/500
1 x 146 360,4 KčVodící rukojeť pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 a ATTIX 44
1 x 1 859,8 KčFiltrační sáčky Gisowatt PC 50 - PC 80 "M" fleece (5ks)
1 x 1 558,5 KčRedukční šroubení šestihranné 3/8" F - 1/2" M
1 x 185,1 KčÚklidový a servisní vozík KOMBI UNI IV
1 x 9 002,4 KčBezpečnostní sáčky pro Nilfisk ATTIX 33 H - ATTIX 44 H (5ks)
1 x 4 466,1 KčKartáč na tvrdé podlahy pro vysavač Nilfisk VU200
1 x 508,2 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"M (nerez)
1 x 738,1 KčNilfisk filtrační pytel FLEECE pro ATTIX 33, ATTIX 44 (5ks)
1 x 1 127,7 KčEVOTEC ROBUSTO 1122-LP H/Asbest
1 x 260 984,9 KčRedukční šroubení šestihranné 1/4" F - 1/2" M
1 x 188,8 KčAdaptér vysokotlaké pistole Wap - Nilfisk ERGO
1 x 2 681,4 KčVysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 41500R
1 x 186 503,4 KčVálcový filtr s držákem Gisowatt pro třídu prachu "H"
1 x 2 165,9 KčNilfisk bezpečnostní gumová hubice B1/AS ATEX 22 - DN36
1 x 1 219,7 KčBoční kartáč pro zametací stroj Nilfisk-ALTO BK 900 M
1 x 5 608,4 KčKošík s bočním úchytem pro úklidový vozík JEPY
1 x 229,9 KčVsuvka pro rychlospojku ST-45 250bar 1/2"F (nerez)
1 x 694,5 KčTepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/100
1 x 10 737,5 KčŠroubení M22x1,5 - 1/2" F (500bar)
1 x 539,7 KčKEW adaptér pro rychlospojku 3/8" F
1 x 3 942,2 KčHlavní PTFE filtr pro vysavače Nilfisk ATTIX 33 - ATTIX 44
1 x 1 767,8 KčFiltrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 50 - PC 70 "M"
1 x 1 214,8 KčManometr glycerinový 400bar 63mm G1/4" zadní
1 x 723,6 KčDržák mopu pro podlahové mycí stroje Nilfisk
1 x 2 553,1 KčGisowatt sací hadice včetně koncovek pro vysavače DN 25 x 3m
1 x 1 027,3 KčNilfisk L-BOXX systém pro uložení příslušenství
1 x 4 094,6 KčSací sada na čalounění Truvox Hydromist 35
1 x 14 597,4 KčŠroubení M24x1,5M - 3/8"M (700bar)
1 x 809,5 KčFiltrační sáčky Gisowatt PC 70, PC 80 Plastic (5ks)
1 x 1 202,7 KčStírací guma do sací lišty pro Truvox Solaris SSD400
1 x 1 579,1 KčManipulační vozík Truvox Multiwash
1 x 4 169,1 KčNerezová tepovací hubice na čalounění Truvox Hydromist 55/400
1 x 11 018,3 KčNilfisk PowerSpeed Vario Plus nástavec - 1090mm (0950)
1 x 12 695,3 KčRotační kartáč pro vysavač Nilfisk VU500-12
1 x 923,2 KčElektromotor Mazzoni MEC 180 XM 22kW 1450ot/min 400/700V
1 x 132 359,5 KčKartáčová hubice S Black pro vysavače Nilfisk VU200
1 x 252,9 KčNilfisk PTFE filtr pro bezpečnostní vysavače AERO ve třídě H
1 x 1 804,1 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MAXI I P
1 x 9 099,2 KčManometr glycerinový 400bar 50mm G1/4" stranový
1 x 628,0 KčFiltrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"
1 x 1 067,2 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MINI PLUS
1 x 7 526,2 KčNilfisk dílenská sada pro vysavače DN36 (6ks)
1 x 5 390,6 KčNilfisk sada na vysávání vody pro vysokotlaké čističe 06
1 x 21 949,4 KčRotační kartáč pro vysavač Nilfisk VU500-15
1 x 1 898,5 KčNerezový odkapávač pro kbelík na okna 45cm
1 x 435,6 KčNilfisk HEPA filtr H13 pro vysavače Nilfisk
1 x 1 339,5 KčFiltrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece (5ks)
1 x 1 277,8 KčNilfisk vysokotlaký nástavec G4R
1 x 1 545,2 KčEVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22
1 x 377 991,9 KčOboustranné šroubení 1/8" M - 3/8" M nerez (500bar)
1 x 479,2 KčNilfisk-ALTO filtrační pytel FLEECE 30 pro ATTIX 30 (5ks)
1 x 1 242,7 KčBoční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 302x500mm PPL 1,5
1 x 4 091,0 KčFiltrační sáčky Nilfisk VU500 (10ks)
1 x 473,1 KčBuzil Profiglass G 522 (600ML)
1 x 135,5 KčŠroubení M22x1,5 - 1/4" F (500bar)
1 x 458,6 KčMikroMop bílý na suchý zip pro držák padu 27x14 cm
1 x 145,2 KčKartáčová hubice pro vysavače Nilfisk-ALTO DN 36
1 x 360,6 KčKošík se zadním úchytem pro úklidový vozík
1 x 229,9 KčBoční kartáč pro zametací stroje Nilfisk 280x450mm Mix steel
1 x 5 264,7 KčStěrka na okna s houbičkou 515mm Vikan
1 x 246,8 KčVysokotlaká jednotka Mazzoni 43/170
1 x 105 620,9 KčHubice na koně s kartáčem DN36 Nilfisk-ALTO
1 x 1 650,4 KčÚklidový servisní vozík KOMBI MIDI IV P
1 x 10 454,4 KčOválný sací kartáč pro vysavače Nilfisk-ALTO DN 36
1 x 523,9 KčSací hadice pro vysavače Nilfisk-ALTO AERO - 5m
1 x 1 375,8 KčOkenní stěrka s kloubem 35cm - komplet
1 x 425,9 Kč| Nilfisk ATTIX 44-2H IC | Nilfisk AERO 26-01 PC X | Nilfisk ATTIX 965-0H/M SD XC | Nilfisk ATTIX 751-0H | Nilfisk ATTIX 30-01 | Truvox Valet BackPack - zádový vysavač | Nilfisk MC 6P-170/1600 FA | Nilfisk MC 6P-180/1300 FA | Nilfisk MC 6P-250/1100 FAXT | Nilfisk MC 5M-180/840 | Gisowatt PC 70 Inox | Mazzoni KX4005 TST (200/900) | Mazzoni KM350 TST (160/780) | EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2122 H | EVOTEC EP 2130 M | EVOTEC EP 2130 M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2130 H | EVOTEC EP 2155 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 ECO H/TYPE 22 | EVOTEC EP 2175 H/TYPE 22 | EVOTEC ROBUSTO 1122 H/Asbest | EVOTEC ROBUSTO 1122-LP M | Nilfisk MC 6P-120/1950 FAXT | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 36500R | Buzil Unibuz G 235 (1L) | Buzil Profiglass G 522 (600ML) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni LMX SS 41500L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podtlak | 250 mbar | 210 mbar | 250 mbar | 230 mbar | 250 mbar | 200 mbar | - | - | - | - | 240 mbar | - | - | 240 mbar | 240 / 300 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 340 mbar | 260 / 340 mbar | 320 / 360 mbar | 340 / 380 mbar | 340 / 380 mbar | 220 / 260 mbar | 220 / 260 mbar | - | - | - | - | - |
| Průtok vzduchu | 4.500 l/min | 3.600 l/min | 2 x 3.600 l/min | 3.100 l/min | 3.700 l/min | 2.400 l/min | - | - | - | - | 3.333 l/min | - | - | 3.667 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | 8.500 l/min | 8.500 l/min | 8.500 l/min | 5.167 l/min | 5.167 l/min | - | - | - | - | - |
| Čištění filtru | ano InfiniClean | ano Push&Clean | ano XtremeClean | ne | ne | ne | - | - | - | - | ne | - | - | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby | 42 l | 25 l | 50 l | 70 l | 30 l | - | - | - | - | - | 70 l | - | - | 25 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 100 l | 100 l | 100 l | 35 l | Longopac | - | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano | ano | ano | ano | ano | ne | - | - | - | - | ano | - | - | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | - |
| Třída filtrace | H + Asbest | - | M + H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | H | M | M | H | H | H | H | H + Asbest | M | - | - | - | - | - |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | ne | bezpečnostní | bezpečnostní | ne | ne | - | - | - | - | ne | - | - | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | - | - |
| Materiál nádoby | plast | plast | nerez | nerez | plast | plast | - | - | - | - | nerez | - | - | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | nerez | - | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - |
| Počet motorů | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Regulace výkonu | ano | ne | ne | ne | ne | ne | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 1.000 / 1.200 W | 1.200 / 1.500 W | 850 W | 8,8 kW | 7,4 kW | 8,8 kW | 4,8 kW | 1.350 W | 5,5 kW | 4 kW | 1.500 W | 2.200 W | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W | 5.500 W | 7.500 W | 7.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 7,5 kW | 34,63 / 24,05 kW | - | - | 39,44 / 28,86 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 67 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 68 dB(A) | - | - | - | - | - | - | - | 72 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 70 dB(A) | 76 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | - | - | - | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | - | - | II | - | - | IP55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | - | - | - | - | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | 15 m | 8 m | 8 m | 8 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 375x390x530 mm | 615x690x990 mm | 605x580x970 mm | 450x380x595 mm | 250x300x600 mm | 775x570x1020 mm | 775x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | 735x570x1020 mm | 525x565x805 mm box | 750x600x770 mm box | 600x400x400 mm box | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1630 mm | 930x570x1020 mm | - | - | - | - |
| Hmotnost | 16 kg | 9 kg | 45 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 89 kg | 86 kg | 96 kg | 66 kg | 20 kg | 73 kg | 50 kg | 49 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 143 kg | 140 kg | 96 kg | 50 kg | - | - | 50 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 180 bar | 250 bar | 180 bar | - | 200 bar | 160 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 bar | 500 bar | - | - | 500 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | 1.600 / 1.500 l/h | 1.300 / 1.200 l/h | 1.100 / 1.010 l/h | 840 / 760 l/h | - | 900 l/h | 780 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.850 / 1.950 l/h | - | - | - | - |
| Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.000 ot/min | - | - | 1.450 / 1.000 ot/min |
| Písty | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | - | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 3 keramické Ø 20 mm | - | - | 3 keramické Ø 20 mm |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - | - | 10 m | 10 m | 15 m | 10 m | - | 10 m | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 m | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ano | ne | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - |
| Ohřev vody | - | - | - | - | - | - | ne | ne | ne | ne | - | ne | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 80°C | 80°C | 80°C | 60°C | - | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80°C | 65°C | - | - | 65°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - | - | - | .0950 | .0700 | .0475 | .0400 | - | 050 | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .1500 | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - | - |
| Pohon | - | - | - | - | - | - | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický | elektrický | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | elektrický | - | - | - | - |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 1.000 / 1.200 W | 1.200 / 1.500 W | 850 W | 8,8 kW | 7,4 kW | 8,8 kW | 4,8 kW | 1.350 W | 5,5 kW | 4 kW | 1.500 W | 2.200 W | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W | 5.500 W | 7.500 W | 7.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 7,5 kW | 34,63 / 24,05 kW | - | - | 39,44 / 28,86 kW |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V | 400 V | - | - | - | - |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | - | - | - | - | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 5 m | 10 m | 7,5 m | 7,5 m | 15 m | 8 m | 8 m | 8 m | 5 m | - | 5 m | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 565x385x605 mm | 375x390x530 mm | 615x690x990 mm | 605x580x970 mm | 450x380x595 mm | 250x300x600 mm | 775x570x1020 mm | 775x570x1020 mm | 930x570x1020 mm | 735x570x1020 mm | 525x565x805 mm box | 750x600x770 mm box | 600x400x400 mm box | 480x560x1380 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1560 mm | 1480x680x1870 mm | 940x600x1200 mm | 940x600x1630 mm | 930x570x1020 mm | - | - | - | - |
| Hmotnost | 16 kg | 9 kg | 45 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 89 kg | 86 kg | 96 kg | 66 kg | 20 kg | 73 kg | 50 kg | 49 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 143 kg | 140 kg | 96 kg | 50 kg | - | - | 50 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tlak čerpadla | - | - | - | - | - | - | 170 bar | 180 bar | 250 bar | 180 bar | - | 200 bar | 160 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 bar | 500 bar | - | - | 500 bar |
| Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.160 / 1.500 l/h | - | - | 2.460 / 1.800 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.000 ot/min | - | - | 1.450 / 1.000 ot/min |
| Písty | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 4 keramické | 4 keramické | 3 keramické | - | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 keramické | 3 keramické Ø 20 mm | - | - | 3 keramické Ø 20 mm |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | - | - | 80°C | 80°C | 80°C | 60°C | - | 55°C | 55°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80°C | 65°C | - | - | 65°C |
| Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ø 24 mm - pravá | - | - | Ø 24 mm - levá |
| Příkon | 1.200 / 1.400 W | 1.000 / 1.250 W | 2 x 1.200 / 2 x 1.500 W | 1.000 / 1.200 W | 1.200 / 1.500 W | 850 W | 8,8 kW | 7,4 kW | 8,8 kW | 4,8 kW | 1.350 W | 5,5 kW | 4 kW | 1.500 W | 2.200 W | 3.000 W | 3.000 W | 3.000 W | 5.500 W | 7.500 W | 7.500 W | 2.200 W | 2.200 W | 7,5 kW | 34,63 / 24,05 kW | - | - | 39,44 / 28,86 kW |
| Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4" | - | - | 3/4" |
| Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/2" | - | - | 1/2" |
| Hmotnost | 16 kg | 9 kg | 45 kg | 25 kg | 10 kg | 5 kg | 89 kg | 86 kg | 96 kg | 66 kg | 20 kg | 73 kg | 50 kg | 49 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 210 kg | 340 kg | 143 kg | 140 kg | 96 kg | 50 kg | - | - | 50 kg |
| Čisticí prostředky | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - |
| Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery rozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, rychleschnoucí bez šmouh, protiskluzové účinky | připravený k použití, nezanechává šmouhy, rychleschnoucí, odstraňuje nečistoty po hmyzu, chrání před opětovným znečištěním, příjemná vůně | - |
| Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 150 ml / 10 l vody | neředěný | - |
| Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podlahové krytiny odolné vodě, PVC, kaučuk, linoleum, nelakované parkety, korek, přírodní a umělý kámen | veškeré skleněné povrchy jako jsou okna a zrcadla, okenní rámy, povrchy z umělých hmot | - |
| Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mopové čištění, podlahové mycí stroje | ruční čištění | - |
| Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | 600 ML | - |
