| Poli GEMMA E78 | Poli STYLE E70 | EVOTEC ECODust 1200 M | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | EVOTEC ECODust 2400 M | Nilfisk SR1101 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Zametací stroje | ||||||
| Pohon | bateriový 24V | bateriový 24V | - | - | - | motorový - benzinový |
| Pracovní šířka | 800 mm | 700 mm | - | - | - | 700 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.050 mm | 920 mm | - | - | - | 980 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.300 mm | 1.150 mm | - | - | - | 1.260 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | 115 l | 62 l | - | - | - | 70 l |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | elektronický oklep filtru |
| Plocha filtru | 6,4 m2 | 6 m2 | - | - | - | 4,3 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 6,98 km/h | 6,19 km/h | - | - | - | 5 km/h |
| Stoupavost | 20 % | 12 / 20 % | - | - | - | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 200 cm | 145 cm | - | - | - | 238 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 3.500 / 2.450 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 9.100 m2/h | 6.200 m2/h | - | - | - | 6.300 / 4.410 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | 780 mm | 700 x 285 mm | - | - | - | 700 x 300 mm |
| Průměr bočního kartáče | 530 mm | 440 mm | - | - | - | 420 mm |
| Hladina hluku | 85 dB(A) | - | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 78 dB(A) | 78,3 dB(A) |
| Výkon motoru | 2,59 kW | 1,24 kW | - | - | - | 2,9 kW / 3,9 hp |
| Motor | - | - | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | Honda |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1570x1010x1300 mm | 1430x910x1140 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 1480x930x1220 mm |
| Hmotnost | 375 kg | 260 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 392 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
| Podtlak | - | - | 210 mbar | 210 mbar | 210 mbar | - |
| Průtok vzduchu | - | - | 2.750 l/min | 2.750 l/min | 5.500 l/min | - |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | elektronický oklep filtru |
| Objem nádoby | - | - | 25 l | 25 l | 25 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | ano | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ne | ne | ne | - |
| Třída filtrace | - | - | M | H + Asbest | M | - |
| Zvláštní použití | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | - | - | nerez | nerez | nerez | - |
| Motor | - | - | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový | Honda |
| Počet motorů | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | - | - | 1.200 W | 1.200 W | 2.400 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | - |
| Hladina hluku | 85 dB(A) | - | 74 dB(A) | 74 dB(A) | 78 dB(A) | 78,3 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | IP X4 | IP X4 | IP X33 | - |
| Napětí | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | 8 m | 8 m | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1570x1010x1300 mm | 1430x910x1140 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 480x480x1050 mm | 1480x930x1220 mm |
| Hmotnost | 375 kg | 260 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 392 kg |
| Název | Poli GEMMA E78 | Poli STYLE E70 | EVOTEC ECODust 1200 M | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | EVOTEC ECODust 2400 M | Nilfisk SR1101 P |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Zametací stroj Poli GEMMA E78 s bateriovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Zametací stroj pro sedící obsluhu Poli STYLE vhodný pro zametání venkovních ploch rozsáhlých rozměrů. Poli STYLE E70 zametací stroj s bateriovým pohonem. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 2400 M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 2,4 kW. |
Moderní sedadlový zametací stroj Nilfisk SR1101 P s benzinovým pohonem. Robustní zametací stroj vyvinutý pro zdolání odolných podmínek venku i uvnitř. Nilfisk Nilfisk SR1101 P představuje bezprašné a bezproblémové zametání po celý rok. Vhodný pro výrobní sklady, parkoviště a venkovní plochy jako jsou parky a zahrady. |
| Cena bez DPH | 472 190 Kč bez DPH | 331 490 Kč bez DPH | 64 190 Kč bez DPH | 75 990 Kč bez DPH | 68 290 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 571 350 Kč s DPH | 401 103 Kč s DPH | 77 670 Kč s DPH | 91 948 Kč s DPH | 82 631 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | GEMMA E78 | STYLE E70 | 151-3020 | 151-3022 | 151-3030 | 9084312010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |