| Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660) | Mazzoni W5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni KM400 TST (200/900) | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 200 bar | 200 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 660 l/h | 1.260 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 8 m | 10 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ne |
| Ohřev vody | ne | ano - naftový | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 16 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 45°C | 55°C | 55°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 150 °C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 30 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 040 | 065 | 050 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | elektrický | elektrický |
| Příkon | - | 7,5 kW | 5,5 kW |
| Napětí | - | 400 V | 400 V |
| Motor | Zanetti | - | - |
| Výkon motoru | 5,5 hp (4 kW) | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 750x600x770 mm box | 1200x800x1130 mm box | 600x400x400 mm box |
| Hmotnost | 50 kg | 237 kg | 50 kg |
| Název | Mazzoni KB3001 Zanetti (160/660) | Mazzoni W5000 TST-DSS (200/1260) | Mazzoni KM400 TST (200/900) |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni KB3001 s benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Honda nebo Zanetti. Motorové Mazzoni KB3001 jsou určeny pro dlouhodobé profesionální čištění. |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni řady W jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady KM jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
| Cena bez DPH | 46 390 Kč bez DPH | 130 830 Kč bez DPH | 46 604 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 56 132 Kč s DPH | 158 304 Kč s DPH | 56 391 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.34.306 | 3.023.24.330 | 3.023.14.338 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |