| Nilfisk MH 4M-130/720 FA | Poli STYLE S70 | Poli PERLA E70 | EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 312-60 M | EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||||
| Zametací stroje | |||||||
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | - | - | - |
| Pracovní šířka | - | 700 mm | 700 mm | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 920 mm | 920 mm | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.150 mm | 1.150 mm | - | - | - | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 62 l | 62 l | - | - | - | - |
| Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Plocha filtru | - | 6 m2 | 6 m2 | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 7,67 km/h | 6,19 km/h | - | - | - | - |
| Stoupavost | - | 13 / 20 % | 12 / 20 % | - | - | - | - |
| Minimální šíře otáčení | - | 145 cm | 145 cm | - | - | - | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 7.700 m2/h | 6.200 m2/h | - | - | - | - |
| Hlavní válcový kartáč | - | 700 x 285 mm | 700 x 285 mm | - | - | - | - |
| Průměr bočního kartáče | - | 440 mm | 440 mm | - | - | - | - |
| Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Výkon motoru | - | 5,5 hp | 1,15 kW | - | - | - | - |
| Motor | - | Honda - benzinový | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | 230 V | 230 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1430x910x1140 mm | 480x560x1380 mm | 480x560x1380 mm | 830x680x1400 mm | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 141 kg | 300 kg | 256 kg | 49 kg | 49 kg | 100 kg | 100 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||
| Podtlak | - | - | - | 240 mbar | 240 mbar | 200-280 mbar | 200-280 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | - | 3.667 l/min | 3.667 l/min | 5.000 l/min | 5.000 l/min |
| Čištění filtru | - | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | - | - | - | 25 l | 25 l | 60 l | 60 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | - | ne | ne | ne | ne |
| Třída filtrace | - | - | - | M | H | M | M |
| Zvláštní použití | - | - | - | ATEX zóna 22 | ATEX zóna 22 | stlačený vzduch | stlačený vzduch ATEX zóna 1, 2, 21 a 22 |
| Materiál nádoby | - | - | - | nerez | nerez | nerez | nerez |
| Motor | - | Honda - benzinový | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Počet motorů | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 3,6 kW | - | - | 1.500 W | 1.500 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | IP55 | IP55 | - | - |
| Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | 230 V | 230 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1430x910x1140 mm | 480x560x1380 mm | 480x560x1380 mm | 830x680x1400 mm | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 141 kg | 300 kg | 256 kg | 49 kg | 49 kg | 100 kg | 100 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||||
| Tlak čerpadla | 130 bar | - | - | - | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 720 / 660 l/h | - | - | - | - | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - |
| Písty | 3 keramické | - | - | - | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - | - | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - | - | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l + X l | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 40°C | - | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 15 l | - | - | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/h | - | - | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .0435 | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | - | - | - | - |
| Příkon | 3,6 kW | - | - | 1.500 W | 1.500 W | - | - |
| Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | 230 V | 230 V | - | - |
| Motor | - | Honda - benzinový | - | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Výkon motoru | - | 5,5 hp | 1,15 kW | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | 8 m | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1010x700x1016 mm | 1430x910x1140 mm | 1430x910x1140 mm | 480x560x1380 mm | 480x560x1380 mm | 830x680x1400 mm | 830x680x1400 mm |
| Hmotnost | 141 kg | 300 kg | 256 kg | 49 kg | 49 kg | 100 kg | 100 kg |
| Název | Nilfisk MH 4M-130/720 FA | Poli STYLE S70 | Poli PERLA E70 | EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 | EVOTEC EP 312-60 M | EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Horkovodní vysokotlaký stroj střední kategorie Nilfisk MH 4M (dříve Nilfisk-ALTO Neptune 4). Modelová řada MH 4M je vhodná pro všechny středně a více náročné úkoly při čištění s ohřátou vodou s dobou používání 4-6 hodin denně. |
Zametací stroj pro sedící obsluhu Poli STYLE vhodný pro zametání venkovních ploch rozsáhlých rozměrů. Poli STYLE S70 zametací stroj s benzinovým pohonem. |
Robustní zametací stroje pro sedící obsluhu Poli PERLA jsou vhodné pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů jako jsou parkoviště, sklady, haly, autobazary. Poli PERLA E70 bateriová verze. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 M jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
Výkonné průmyslové vysavače na stlačený vzduch EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 pro vysávání všech suchých nečistot v třídě nebezpečného prachu M v zóně ATEX 1, 2, 21 a 22. Průmyslové vysavače s pohonem na stlačený vzduch, odpadní nádobou 60 l a výkonnými ejektory s tlumičem pro bezpečné použití. Ideální pro použití v místech, kde není možné použití elektrického proudu. EVOTEC EP 312-60 M/TYPE 22 jsou vhodné pro třísměnný provoz. |
| Cena bez DPH | 113 990 Kč bez DPH | 346 690 Kč bez DPH | 297 390 Kč bez DPH | 101 190 Kč bez DPH | 112 590 Kč bez DPH | 122 090 Kč bez DPH | 139 090 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 137 928 Kč s DPH | 419 495 Kč s DPH | 359 842 Kč s DPH | 122 440 Kč s DPH | 136 234 Kč s DPH | 147 729 Kč s DPH | 168 299 Kč s DPH |
| Kód produktu | 107146915 | STYLE S70 | PERLA E70 | 151-3041 | 151-3043 | 151-1082 | 151-1084 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |