| EVOTEC ROBUSTO 2130 H | PTC Torpedo Mini-E 8/160 | Nilfisk SC550 D 53 Li-ion FULL PKG | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | - | - | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | 530 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 720 mm |
| Podtlak | 240 / 340 mbar | - | 69-78 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 2.650 / 1.590 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | 5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 50/50 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | 530 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | 15 / 30 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | 120 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | 10 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 450 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 350 W |
| Hladina hluku | 77 dB(A) | - | 56 ±3 / 63 ±3 dB(A) |
| Napětí | 400 V | 230 V (2,9 kW) | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | až 3 h (ECO režim) |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 940x600x1200 mm | 1100x640x980 mm | 1330x540x1050 mm |
| Hmotnost | 153 kg | 150 kg | 105 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 173 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 240 / 340 mbar | - | 69-78 mbar |
| Průtok vzduchu | 5.500 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | - |
| Objem nádoby | 35 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | - |
| Třída filtrace | H | - | - |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | - | - |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - | - |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 3.000 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | 77 dB(A) | - | 56 ±3 / 63 ±3 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP 55 | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V (2,9 kW) | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 940x600x1200 mm | 1100x640x980 mm | 1330x540x1050 mm |
| Hmotnost | 153 kg | 150 kg | 105 kg |
| Parní čističe | |||
| Tlak páry | - | 160 bar (8 l/min) | - |
| Maximální teplota | - | 150 °C | - |
| Objem parního kotle | - | - | - |
| Odsávání nečistot | - | ne | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | - |
| Doplňování vody za provozu | - | ano | - |
| Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - |
| Přisávání čisticího prostředku | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Ohřev vody | - | naftový | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 350 W |
| Příkon ohřevu | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 230 V (2,9 kW) | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 940x600x1200 mm | 1100x640x980 mm | 1330x540x1050 mm |
| Hmotnost | 153 kg | 150 kg | 105 kg |
| Název | EVOTEC ROBUSTO 2130 H | PTC Torpedo Mini-E 8/160 | Nilfisk SC550 D 53 Li-ion FULL PKG |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW. |
Profesionální vysokotlaký parní čistič PTC Torpedo Mini-E 8/160 s naftovým ohřevem pro profesionální čištění povrchů pomocí vysokotlaké páry o tlaku 160 barů a teploty 150 °C. Vysokotlaké čištění párou přináší vynikající výsledky čištění bez použití chemických čisticích prostředků. Torpedo Mini-E je vhodné pro čištění povrchů, kde není možné použití chemických čisticích prostředků při odstraňování graffiti z památkových budov, renovaci a odmašťování povrchů, čištění fasád a ostatních venkovních povrchů, odstraňování žvýkaček a plevele, ale i pro běžné čištění. |
Profesionální podlahový mycí stroj Nilfisk SC550 D 53 představuje špičku v oblasti ergonomického a inteligentního úklidu. Nabízí pracovní šířku mytí 530 mm, intuitivní 7” dotykový displej, individuálně nastavitelné profily obsluhy, výkonné Li-ion baterie a moderní systémy pro úsporu vody, energie a chemie. |
| Cena bez DPH | 119 302 Kč bez DPH | 170 007 Kč bez DPH | 219 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 144 355 Kč s DPH | 205 708 Kč s DPH | 266 188 Kč s DPH |
| Kód produktu | 251-4140(054-20018) | AM4000077 | 50000656 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |