| Nilfisk MC 8P-160/2500 ST | Nilfisk MC 9P-350/1260 | Nilfisk VP300 R HEPA T EU | Nilfisk VP300 HEPA BASIC EU | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
| Podtlak | - | - | 220 mbar | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | - | - | 1.920 l/min | 1.920 l/min |
| Čištění filtru | - | - | ne | ne |
| Objem nádoby | - | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | 10 l | 10 l |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | ne | ne |
| Vysávání kapalin | - | - | ne | ne |
| Třída filtrace | - | - | HEPA 13 | HEPA 13 |
| Zvláštní použití | - | - | ne | ne |
| Materiál nádoby | - | - | plast | plast |
| Motor | - | - | uhlíkový | uhlíkový |
| Počet motorů | - | - | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | - | - | ne | ne |
| Příkon | 14,5 kW | 18 kW | 700 W | 700 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | - |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 16 m | 10 m | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 900x660x910 mm | 1100x500x980 mm | 395x340x390 mm | 395x340x390 mm |
| Hmotnost | 130 kg | 245 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 360 bar | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 2.500 / 2.450 l/h | 1.260 l/h | - | - |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.460 ot/min | - | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 15 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - | - |
| Ohřev vody | ne | ne | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 50°C | 35°C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | .1590 | .050 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | elektrický | elektrický | - | - |
| Příkon | 14,5 kW | 18 kW | 700 W | 700 W |
| Napětí | 400 V | 400 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | uhlíkový | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 16 m | 10 m | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 900x660x910 mm | 1100x500x980 mm | 395x340x390 mm | 395x340x390 mm |
| Hmotnost | 130 kg | 245 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
| Název | Nilfisk MC 8P-160/2500 ST | Nilfisk MC 9P-350/1260 | Nilfisk VP300 R HEPA T EU | Nilfisk VP300 HEPA BASIC EU |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
To nejlepší z profesionálních vysokotlakých čističů bez ohřevu vody. Nilfisk MC 8P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 8) je špičková kategorie vysokotlakých čističů určených pro náročné práce v zemědělství, stavebnictví, potravinářství a autodopravě. Řada MC 8P poskytuje extrémně účinné čištění při nízké hladině hluku. |
Vysokotlaké stroje Nilfisk MC 9P s vysokým pracovním tlakem od 350 do 500 barů poskytují vysokou účinnost při čištění nákladních kontejnerů, mostních konstrukcí, silnic a ostatních ploch v průmyslu a stavebnictví. Úzký design vysokotlakých čističů MC 9P je navržen pro pohodlné čištění v zastavěných prostorech na staveništích a je ideální pro manévrování přes nerovné povrchy a pohyblivé plošiny. Nilfisk MC 9P jsou vybaveny vylepšenou podporou a vyvážením pro zdvih strojů pomocí jeřábu. |
Lehký, výkonný a ekologicky šetrný profesionální vysavač Nilfisk VP300 R HEPA T je ideální volbou pro každodenní úklid kanceláří, škol, hotelů a obchodních prostor. Vyroben z 30 % recyklovaného plastu a vybaven účinným HEPA filtrem pro maximální čistotu. |
Lehký, výkonný a ekologicky šetrný profesionální vysavač Nilfisk VP300 HEPA BASIC je ideální volbou pro každodenní úklid kanceláří, škol, hotelů a obchodních prostor. |
| Cena bez DPH | 175 269 Kč bez DPH | Cena na požádání | 4 732 Kč bez DPH | 5 248 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 212 075 Kč s DPH | Cena na požádání | 5 726 Kč s DPH | 6 350 Kč s DPH |
| Kód produktu | 301002619 | 107147021 | 107421157 | 107421144 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |