| EVOTEC EP 2140 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2140 ECO H | Nilfisk VHB436 3B | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 240 / 300 mbar | 240 / 300 mbar | 130 mbar |
| Průtok vzduchu | 6.833 l/min | 6.833 l/min | 6.333 l/min |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep |
| Objem nádoby | 60 l | 60 l | 50 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | ne | ne |
| Třída filtrace | M | H | volitelně až HEPA 14 |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | bezpečnostní | ne |
| Materiál nádoby | nerez | nerez | ocel (volitelně nerez) |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 | 1 | 3 |
| Regulace výkonu | - | - | ano |
| Příkon | 4.000 W | 4.000 W | 2.400 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 71 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP 55 | IP 55 | III |
| Napětí | 400 V | 400 V | 36 V |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | nabíječka 3 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x680x1350 mm | 1200x680x1350 mm | 1050x600x1250 mm |
| Hmotnost | 180 kg | 180 kg | 135 kg |
| Název | EVOTEC EP 2140 ECO M/TYPE 22 | EVOTEC EP 2140 ECO H | Nilfisk VHB436 3B |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 4 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 4 kW. |
Průmyslový bateriový vysavač Nilfisk VHB436 3B, který je napájen bateriemi, poskytuje špičkový sací výkon a filtraci. Nilfisk VHB436 3B rozšiřuje portfolio vysavačů do průmyslu a přináší dlouhou provozuschopnost díky Lithium-ion bateriím Nilfisk. Ideální pro použití v prostředí s vysokým provozem, kde je kladen důraz na účinnost, stejně tak na bezpečnost a nekompromisním výsledku. |
| Cena bez DPH | 241 990 Kč bez DPH | 245 590 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 292 808 Kč s DPH | 297 164 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 251-1061 | 251-1062 | 4022500001 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |