Buzil Drizzle Red SP 10 (600ML)
1 x 216,6 KčBuzil Bucasan Trendy T 464 (5L)
1 x 865,2 KčBuzil Buz Metasoft G 507 (600ML)
1 x 505,8 KčBuzil Bucasan Trendy T 464 (1L)
1 x 186,3 KčNilfisk MC 10P-1100/870 – 1100 bar
1 x 822 800,0 KčNilfisk dílenská sada pro vysavače DN36 - antistatická (6ks)
1 x 3 724,4 KčBuzil Buz Finesse G 542 (300ML)
1 x 312,2 KčKompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1,7m DN36
1 x 1 446,0 KčNilfisk válcový filtr třídy H pro vysavače ATTIX 211x140mm
1 x 8 781,0 KčBuzil Corridor Daily S 780 (1L)
1 x 199,7 KčBuzil Bucasan Clear G 463 (1L)
1 x 197,2 KčBuzil Buz Grillmaster G 576 (600ML)
1 x 185,1 KčBuzil Polybuz Trendy T 201 (1L)
1 x 198,4 Kč| Buzil O Tens Azid G 501 (1L) | Buzil Drizzle Red SP 10 (600ML) | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | Buzil Bistro G 435 (5L) | Buzil Suwi Glanz G 210 (200L) | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
![]() |
|||||
| Čisticí prostředky | |||||||
| Hodnota pH | 2,5 | 2 | 14 | 13 | 9,5 | 7 | 3 |
| Vlastnosti | nepěnivý, bez zápachu | pěnivý, odstraňuje vápenaté usazeniny, zbytky mýdla a kosmetiku | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští silné nánosy tuku, oleje, bílkovin a zbytky připálenin po grilování, pečení, smažení, atestace pro potravinářský průmysl, koncentrát | vysoce alkalický, pěnivý, rozpouští nečistoty tuku, oleje, bílkovin, atestace pro potravinářský průmysl, šetrný vůči povrchům | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery nerozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, dobré plnicí vlastnosti, vytváří ochranný film, matný lesk | nepěnivý, rozpouští nečistotu do hloubky vláken a šetrně ke tkanině, chrání před opětovným znečištěním, neobsahuje optické zjasňovače, příjemná vůně | vysoce účinný prostředek na povrchy z nerez oceli, vynikající síla rozpouštění vápence, rzi a mastných nečistot, zanechává vysoký lesk |
| Dávkování | ruční čištění, mytí mopem: 20 - 100 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 50 - 100 ml / 10 l vody | neředěný | ruční čištění: 250 - 1000 ml / 10 l vody, vysokotlaké čističe: 1:3 - 1:5 s vodou | ruční čištění: 100 - 200 ml / 10 l vody, intenzivní čištění: 500 - 1000 ml / 10 l vody, nízko a vysokotlaké čištění: 1:5 - 1:10 s vodou, pěnová pistole: 1:5 - 1:10 s vodou | ochrana: 1:1 s vodou, ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, leštění: 1:1 - 1:3 s vodou | odstranění vodě rozpustných skvrn: 100 ml / 1 litr vody, mechanické čištění - extraktorem: 100 ml - 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 1:6 s vodou | neředěný |
| Oblast použití | dlažba z jemné kameniny, bezpečnostní dlažba, povrchy odolné vůči kyselinám | sanita, vlhké prostředí, materiály odolné vůči kyselinám | potravinářský průmysl, gastro provozy, všechny povrchy odolné vůči alkalickým prostředkům, trouby, pece, grily, konvektomaty | potravinářství, gastro provozy, povrchy a podlahy odolné vůči alkáliím | podlahové krytiny odolné vodě, nelakované, navoskované, naolejované parkety, mramor, umělý kámen, kabřinec, terakota, betonové povrchy se základní povrchovou úpravou | koberce a čalounění odolné vůči vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek z přírodních vláken i syntetiky | potravinářství, gastro provozy, povrchy z nerez oceli, sklokeramické varné desky, keramické obklady a ostatní povrchy z keramiky, povrchy odolné vůči kyselinám |
| Aplikace | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje | ruční čištění | ruční čištění, vysokotlaké čističe | ruční čištění, mopové čištění, vysokotlaké čističe | mopové čištění, podlahové mycí stroje, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění, jednokotoučové stroje, kobercové stroje | ruční čištění |
| Balení | 1 L | 600 ML | 1 L | 5 L | 200 L | 1 L | 600 ML |
| Název | Buzil O Tens Azid G 501 (1L) | Buzil Drizzle Red SP 10 (600ML) | Buzil Grillmaster G 575 (1L) | Buzil Bistro G 435 (5L) | Buzil Suwi Glanz G 210 (200L) | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) | Buzil Buz Metasoft G 507 (600ML) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Kyselý čisticí prostředek na dlažbu z jemné kameniny. Čisticí prostředek pro mikropórézní, jemně drsné podlahové krytiny a povrchy odolné vůči kyselinám jako např. dlaždice z jemné kameniny a bezpečnostní dlažba. Odstraňuje vodní kámen a minerální nečistoty, zabraňuje usazování vodního kamene. Ideální pro použití v čisticích strojích. |
Kyselý sanitární čisticí prostředek. Pěnový čistič pro veškerá sanitární zařízení v hotelích, kancelářích a veřejných budovách. Vhodný na všechny povrchy odolné vůči kyselinám, ideální na chromované povrchy. |
Vysoce alkalický prostředek používaný k intenzivnímu čištění kuchyňských pecí, grilů a konvektorů v průmyslových kuchyních. |
Silně působící alkalický čistící prostředek pro použití v potravinářském průmyslu, v průmyslových kuchyních a gastronomii. Výrobek rozpouští intenzivní olejové, tukové a bílkovinné nečistoty, efektivní, šetrný vůči povrchům. Pro povrchy odolné proti alkáliím jako je nerez ocel, sklo, dlaždice, plast, porcelán. Ideální na čištění pracovních ploch, podlah, stěn, kuchyňských spotřebičů, digestoří, pánví, hrnců a nádobí. |
Prostředek k mytí a ošetřování na bázi polymerů a vosků nerozpustných ve vodě, určený k ošetřování a ochraně louhovitých krytů podlah, odolný proti působení vody. Zejména doporučovaný na nelakované parkety, mramor, betonové výrobky natřené základní barvou, kabřinec, teraso. |
Prostředek k čištění extrakční metodou. Neobsahuje optické vysvětlovače. Málo pění, účinně chrání před opětovným znečištěním. |
Čistící prostředek na ušlechtilou ocel - nerez, zanechávající ochranný povlak o vysokém lesku. |
| Cena bez DPH | 161 Kč bez DPH | 179 Kč bez DPH | 223 Kč bez DPH | 1 048 Kč bez DPH | Cena na požádání | 256 Kč bez DPH | 418 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 195 Kč s DPH | 217 Kč s DPH | 270 Kč s DPH | 1 268 Kč s DPH | Cena na požádání | 310 Kč s DPH | 506 Kč s DPH |
| Kód produktu | G501-0001 | SP10-0600 | G575-0001 | G435-0005 | G210-0200 | G477-0001 | G507-0600 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |