| Ghibli & Wirbel AS 590 IK CBN | Nilfisk MC 2C-180/700 PE | Gisowatt PC 50 Tools Self Cleaning Filter | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | ![]() |
||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 190 mbar | - | 220 mbar |
| Průtok vzduchu | 6.000 l/min | - | 3.500 l/min |
| Čištění filtru | ne | - | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | 80 / 56 l | - | 50 l |
| Objem prachového sáčku | 19 l | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | ano 2.000 W |
| Vysávání kapalin | ano | - | ano |
| Třída filtrace | M + HEPA volitelné | - | - |
| Zvláštní použití | ne | - | ne |
| Materiál nádoby | nerez | - | plast |
| Motor | bezkartáčový EC | Honda GC160 | uhlíkový |
| Počet motorů | 2 | - | 1 |
| Regulace výkonu | ano | - | ne |
| Příkon | 1.900 / 2.300 W | - | 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | 65 dB(A) | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | I |
| Napětí | 230 V | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 762x546x603 mm | 480x480x730 mm box |
| Hmotnost | 21,3 kg | 23 kg | 14,6 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | 180 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 700 / 650 l/h | - |
| Čerpadlo | - | 3.400 ot/min | - |
| Písty | - | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
| Ohřev vody | - | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 60°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0350 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | - | motorový - benzinový | - |
| Příkon | 1.900 / 2.300 W | - | 1.200 W |
| Napětí | 230 V | - | 230 V |
| Motor | bezkartáčový EC | Honda GC160 | uhlíkový |
| Výkon motoru | - | 5 hp (3,6 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 762x546x603 mm | 480x480x730 mm box |
| Hmotnost | 21,3 kg | 23 kg | 14,6 kg |
| Název | Ghibli & Wirbel AS 590 IK CBN | Nilfisk MC 2C-180/700 PE | Gisowatt PC 50 Tools Self Cleaning Filter |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel AS 590 IK CBN (dříve Ghibli AS 590 I) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, s podvozkem a vysokým výkonem. Výklopná nádrž s plastovou rukojetí. |
Nilfisk MC PE/DE (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON PE/DE). Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím motorem. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 50 Tools Self Cleaning Filter s plastovou nádobu jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro odsávání nečistot při práci s elektrickým nářadím. |
| Cena bez DPH | 15 880 Kč bez DPH | 32 568 Kč bez DPH | 14 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 19 215 Kč s DPH | 39 407 Kč s DPH | 18 138 Kč s DPH |
| Kód produktu | 15281210011 | 106174800 | 99014BEG |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |