| EVOTEC ROBUSTO 1122 H | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 15200L | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||
| Podtlak | 220 / 260 mbar | - |
| Průtok vzduchu | 5.167 l/min | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - |
| Objem nádoby | 35 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - |
| Třída filtrace | H | - |
| Zvláštní použití | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | nerez | - |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - |
| Počet motorů | 1 | - |
| Regulace výkonu | - | - |
| Příkon | 2.200 W | 5,91 / 7,09 kW |
| Třída energetické účinnosti | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - |
| Hladina hluku | 76 dB(A) | - |
| Stupeň krytí | IP 55 | - |
| Napětí | 230 V | - |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 940x600x1200 mm | - |
| Hmotnost | 143 kg | 7,5 kg |
| Vysokotlaká čerpadla | ||
| Tlak čerpadla | - | 200 bar |
| Průtok vody | - | 900 / 1.080 l/h |
| Čerpadlo | - | 1.450 / 1.740 ot/min |
| Písty | - | 3 keramické Ø 18 mm |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 65°C |
| Hřídel | - | Ø 24 mm - levá |
| Příkon | 2.200 W | 5,91 / 7,09 kW |
| Vstup | - | 1/2" |
| Výstup | - | 3/8" |
| Hmotnost | 143 kg | 7,5 kg |
| Název | EVOTEC ROBUSTO 1122 H | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CW 15200L |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Jednofázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 1122 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 2,2 kW. |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD-CAR WASH 15200L (levé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s niklovou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 900 l/hod (15 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
| Cena bez DPH | 149 190 Kč bez DPH | 12 702 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 180 520 Kč s DPH | 15 369 Kč s DPH |
| Kód produktu | 151-3050(054-20018) | P3.012.028 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |