| Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 170 bar | 160 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 3.220 / 3.000 l/h | 5.000 / 4.800 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 4 keramické | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - |
| Ohřev vody | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 80°C | 80°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | .0900 | .1500 |
| Typ stroje | stacionární | stacionární |
| Pohon | elektrický | elektrický |
| Příkon | 18 kW | 22 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 355x860x1000 mm | 355x860x1000 mm |
| Hmotnost | 180 kg | 212 kg |
| Název | Nilfisk SC DUO 6P-170/3220 | Nilfisk SC DUO 8P-160/5000 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107340600 | 107340611 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |