| Nilfisk SV8000 | Nilfisk SC DUO 8P-180/4000 | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | - | 180 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 4.000 / 3.600 l/h |
| Čerpadlo | - | 1.450 ot/min |
| Písty | - | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - |
| Ohřev vody | elektrický | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 80°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | - | .1200 |
| Typ stroje | - | stacionární |
| Pohon | - | elektrický |
| Příkon | - | 22 kW |
| Napětí | 230 V | 400 V |
| Motor | - | - |
| Výkon motoru | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x400x820 mm | 355x860x1000 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 212 kg |
| Parní čističe | ||
| Tlak páry | 8 bar | - |
| Maximální teplota | 170 °C | - |
| Objem parního kotle | 3,3 l | - |
| Odsávání nečistot | ano | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 12 l | - |
| Doplňování vody za provozu | ano | - |
| Objem nádoby na průběžné doplňování vody | 5 l | - |
| Přisávání čisticího prostředku | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Ohřev vody | elektrický | ne |
| Příkon motoru sání | 850 W | - |
| Příkon ohřevu | 2.000 + 1.000 W | - |
| Napětí | 230 V | 400 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x400x820 mm | 355x860x1000 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 212 kg |
| Název | Nilfisk SV8000 | Nilfisk SC DUO 8P-180/4000 |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Profesionální parní čistič a vysavač Nilfisk SV8000 s tlakem páry 8 barů pro úklid a dezinfekci. |
Průmyslové stacionární dvou-čerpadlové vysokotlaké čističe Nilfisk SC DUO řady 6P, 7P & 8P. |
| Cena bez DPH | 138 570 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 167 670 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 45000002 | 107340610 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |