| Nilfisk SH TRUCK 7P-175/1260 | Nilfisk SC UNO 8P-160/2500 | Nilfisk SC DELTA 8P-100/7500-3 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 175 bar | 160 bar | 100 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 / 1.170 l/h | 2.500 / 2.400 l/h | 7.000 / 7.020 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 4 keramické | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 2 x 25 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 30°C | 85°C | 85°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 90 - 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 33 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 5,3 kg/h | - | - |
| Velikost trysky | .0680 | .1500 | mix |
| Typ stroje | stacionární | stacionární | stacionární |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 8,2 kW | 11 kW | 27 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1025x715x1670 mm | 355x860x560 mm | 970x1050x1800 mm |
| Hmotnost | 262 kg | 91 kg | 349 kg |
| Název | Nilfisk SH TRUCK 7P-175/1260 | Nilfisk SC UNO 8P-160/2500 | Nilfisk SC DELTA 8P-100/7500-3 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SH TRUCK (dříve Nilfisk-ALTO TRUCK BOOSTER) je horkovodní stacionární jednotka speciálně vyvinutá pro mytí nákladních automobilů a různé dopravní techniky. |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
Nilfisk SC DELTA 8P (dříve DELTA BOOSTER) je nejvýkonnějším modelem ze série stacionárních vysokotlakých studenovodních strojů. Nilfisk SC DELTA 8P vícečerpadlový systém vysokotlakého čištění. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 107370810 | 107340531 | 107342001 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |