Poli RAPTOR DK88 | EVOTEC EP 2140 ECO H | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H | Nilfisk SW4000 P | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | |||||
Pohon | motorový - naftový | - | - | motorový - benzinový | elektrický |
Pracovní šířka | 900 mm | - | - | 700 mm | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.150 mm | - | - | 975 mm | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.440 mm | - | - | 1.250 mm | - |
Objem nádoby na nečistoty | 180 l | - | - | 75 l | - |
Čištění filtru | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | elektronický oklep filtru | - |
Plocha filtru | 11 m2 | - | - | 7 m2 | - |
Pojezd stroje | trakčním pohonem | - | - | trakčním pohonem | - |
Pracovní rychlost stroje | 7,92 km/h | - | - | 7 km/h | - |
Stoupavost | 14 % | - | - | 20 % | - |
Minimální šíře otáčení | 306,5 cm | - | - | 192/189 cm | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 11.500 m2/h | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h | - |
Hlavní válcový kartáč | 880 x 350 mm | - | - | 700 x 340 mm | - |
Průměr bočního kartáče | 560 mm | - | - | 450 mm | - |
Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | - |
Výkon motoru | 16,8 hp | - | - | 4,1 kW | - |
Motor | Kubota - naftový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Honda Petrol | - |
Napětí | - | 400 V | 400 V | - | 400 V |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1200x680x1350 mm | 940x600x1200 mm | 1640x1035x1330 mm | 355x860x560 mm |
Hmotnost | 870 kg | 180 kg | 148 kg | 594 kg | 91 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
Podtlak | - | 240 / 300 mbar | 240 / 340 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | - | 6.833 l/min | 5.500 l/min | - | - |
Čištění filtru | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | elektronický oklep filtru | - |
Objem nádoby | - | 60 l | Longopac | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | ne | ne | - | - |
Třída filtrace | - | H | H | - | - |
Zvláštní použití | - | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - |
Materiál nádoby | - | nerez | nerez | - | - |
Motor | Kubota - naftový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Honda Petrol | - |
Počet motorů | - | 1 | 1 | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - |
Příkon | - | 4.000 W | 2.200 W | - | 11 kW |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
Typ stroje | - | mobilní | mobilní | - | stacionární |
Hladina hluku | 82,5 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 75 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | IP 55 | IP 55 | - | - |
Napětí | - | 400 V | 400 V | - | 400 V |
Délka elektrického kabelu | - | 8 m | 8 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1200x680x1350 mm | 940x600x1200 mm | 1640x1035x1330 mm | 355x860x560 mm |
Hmotnost | 870 kg | 180 kg | 148 kg | 594 kg | 91 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||
Tlak čerpadla | - | - | - | - | 180 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | - | - | 2.000 / 1.800 l/h |
Čerpadlo | - | - | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | - | - | - | - | 4 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | - | - | - | ne |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - | 85°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - | .1200 |
Typ stroje | - | mobilní | mobilní | - | stacionární |
Pohon | motorový - naftový | - | - | motorový - benzinový | elektrický |
Příkon | - | 4.000 W | 2.200 W | - | 11 kW |
Napětí | - | 400 V | 400 V | - | 400 V |
Motor | Kubota - naftový | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Honda Petrol | - |
Výkon motoru | 16,8 hp | - | - | 4,1 kW | - |
Délka elektrického kabelu | - | 8 m | 8 m | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | - | 1200x680x1350 mm | 940x600x1200 mm | 1640x1035x1330 mm | 355x860x560 mm |
Hmotnost | 870 kg | 180 kg | 148 kg | 594 kg | 91 kg |
Název | Poli RAPTOR DK88 | EVOTEC EP 2140 ECO H | EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H | Nilfisk SW4000 P | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění. |
Třífázové vysavače EVOTEC EP 2140 ECO H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Průmyslové vysavače s nádobou 60 l a výkonu 4 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2122-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 2,2 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
Cena bez DPH | Cena na požádání | 245 590 Kč bez DPH | 167 490 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | Cena na požádání | 297 164 Kč s DPH | 202 663 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | RAPTOR DK88 | 251-1062 | 251-4134(054-20018) | 9084401010 | 107340530 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |