| Nilfisk MERLION II E350/21 | Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Mazzoni ST4000 Vacuum | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 350 bar | 500 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | 900 l/h | - |
| Čerpadlo | 1.450 / 1.750 ot/min | 1.560 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 20 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - |
| Ohřev vody | ne | ne | naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 10 l |
| Maximální teplota vody na vstupu | 30°C | 55°C | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | .0005 | 030 | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
| Pohon | elektrický | motorový - benzinový | - |
| Příkon | 15 kW | - | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Motor | - | Honda GX690 | - |
| Výkon motoru | - | 22 hp | - |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1057x494x938 mm | 1000x820x850 mm | 1200x740x1040 mm box |
| Hmotnost | 235 kg | 150 kg | 175 kg |
| Parní čističe | |||
| Tlak páry | - | - | 9,5 - 10,5 bar |
| Maximální teplota | - | - | 150 - 180 °C |
| Objem parního kotle | - | - | 14 l |
| Odsávání nečistot | - | - | ano |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 20 l |
| Doplňování vody za provozu | - | - | ano |
| Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - |
| Přisávání čisticího prostředku | - | - | ano |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | 10 l |
| Ohřev vody | ne | ne | naftový |
| Příkon motoru sání | - | - | 1.200 W |
| Příkon ohřevu | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 15 m | - | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1057x494x938 mm | 1000x820x850 mm | 1200x740x1040 mm box |
| Hmotnost | 235 kg | 150 kg | 175 kg |
| Název | Nilfisk MERLION II E350/21 | Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 | Mazzoni ST4000 Vacuum |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysoce výkonné vysokotlaké stroje Nilfisk MERLION. |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni FDX Extreme 15/500 TW500 s benzinovým motorem Honda GX 690 je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Profesionální parní čističe Mazzoni ST4000 Vacuum s naftovým ohřevem a integrovaným vysavačem. Profesionální a dlouhodobé použití v oblastech mechanické výroby, průmyslového odvětví, potravinářského průmyslu, průmyslových mycích linkách, autoservisech. Vhodné do míst, kde chybí čistička odpadních vod a není možná velká spotřeba vody. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 228 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 277 078 Kč s DPH |
| Kód produktu | 700995156 | 9058 0001 | 3.023.54.006 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |