| Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Mazzoni ST4000 Vacuum | Nilfisk Excellent 160-10 PAD | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | bateriový 24V | - | elektrický |
| Pracovní šířka | 610 mm | - | - |
| Pracovní šířka sání | 810 mm | - | - |
| Podtlak | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 3.420 / 2.055 m2/h | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | 5,6 km/h | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 55/55 l | - | - |
| Počet kartáčů | 2 | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - |
| Velikost kartáče | 305 mm | - | - |
| Přítlak kartáče | 20 / 40 kg | - | - |
| Rychlost kartáče | 230 ot/min | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | - | - |
| Stoupavost | 2 % | - | - |
| Minimální šíře otáčení | 146 cm | - | - |
| Příkon motoru kartáče | 2 x 350 W | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | 200 W | - | - |
| Příkon motoru sání | 330 W | 1.200 W | - |
| Hladina hluku | 65,8 dB(A) | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1311x646x1088 mm | 1200x740x1040 mm box | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 95 kg | 175 kg | 20,9 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - |
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | - | - | 160 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | - | 450 / 348 l/h |
| Čerpadlo | - | - | - |
| Písty | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | ano |
| Ohřev vody | - | naftový | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | 40°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | - | - | - |
| Typ stroje | - | - | mobilní |
| Pohon | bateriový 24V | - | elektrický |
| Příkon | - | - | 2,1 kW |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1311x646x1088 mm | 1200x740x1040 mm box | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 95 kg | 175 kg | 20,9 kg |
| Parní čističe | |||
| Tlak páry | - | 9,5 - 10,5 bar | - |
| Maximální teplota | - | 150 - 180 °C | - |
| Objem parního kotle | - | 14 l | - |
| Odsávání nečistot | - | ano | - |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 20 l | - |
| Doplňování vody za provozu | - | ano | - |
| Objem nádoby na průběžné doplňování vody | - | - | - |
| Přisávání čisticího prostředku | - | ano | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 10 l | - |
| Ohřev vody | - | naftový | ne |
| Příkon motoru sání | 330 W | 1.200 W | - |
| Příkon ohřevu | - | - | - |
| Napětí | baterie 24 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | 5 m | 5 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1311x646x1088 mm | 1200x740x1040 mm box | 350x365x730 mm |
| Hmotnost | 95 kg | 175 kg | 20,9 kg |
| Název | Nilfisk SCRUBTEC 661 BL | Mazzoni ST4000 Vacuum | Nilfisk Excellent 160-10 PAD |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SCRUBTEC 661 jsou podlahové mycí stroje nové koncepce, pro které je typický moderní design, výklopná nádrž na nečistoty a nastavitelné přítlaky kartáče. |
Profesionální parní čističe Mazzoni ST4000 Vacuum s naftovým ohřevem a integrovaným vysavačem. Profesionální a dlouhodobé použití v oblastech mechanické výroby, průmyslového odvětví, potravinářského průmyslu, průmyslových mycích linkách, autoservisech. Vhodné do míst, kde chybí čistička odpadních vod a není možná velká spotřeba vody. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk Excellent 160. Tichý a odolný vysokotlaký čistič pro hobby účely. Hobby vysokotlaký čistič pro každodenní čištění venkovních povrchů. |
| Cena bez DPH | 183 999 Kč bez DPH | 228 990 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 222 639 Kč s DPH | 277 078 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 9087195020 | 3.023.54.006 | 128471430 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |