Ghibli & Wirbel POWER WD 36 I | EVOTECH EVO 850 SL - zametací a mycí stroj | Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG | Nilfisk FLOORTEC R 985 B | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||
Pohon | - | bateriový 24V | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Pracovní šířka sání | - | 900 mm | - | - |
Podtlak | 235 mbar | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 880 mm | 1.175 mm | 1.175 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.060 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 5.420 / 4.000 m2/h | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | max 7 km/h | max 10 km/h | max 9 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 90/100 l | - | - |
Počet kartáčů | - | 1 | - | - |
Typ kartáče | - | válcový | - | - |
Velikost kartáče | - | 850 x 300 mm | - | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | - |
Rychlost kartáče | - | 900 ot/min | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | 20 / 23 % | 20 % | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | 86 cm | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | 1.200 W + 60 W boční | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | 900 W | - | - |
Příkon motoru sání | - | 500 W + 500 W | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 79 dB(A) | 68 dB(A) |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 24 V |
Doba provozu | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1400x1050x1300 mm | 1875x1200x1565 mm | 1875x1200x1565 mm |
Hmotnost | 9,3 kg | 372 kg | 764 kg | 636 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Zametací stroje | ||||
Pohon | - | bateriový 24V | motorový - LPG | bateriový 24V |
Pracovní šířka | - | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 880 mm | 1.175 mm | 1.175 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.060 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 150 l | 150 l |
Čištění filtru | ne | - | ano Timed multi-frequency | ano Timed multi-frequency |
Plocha filtru | - | - | 7 m2 | 7 m2 |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | max 7 km/h | max 10 km/h | max 9 km/h |
Stoupavost | - | 20 / 23 % | 20 % | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | 86 cm | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 8.500 / 5.950 m2/h | 7.650 / 5.355 m2/h |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 11.750 / 8.225 m2/h | 10.575 / 7.405 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 15.000 / 10.500 m2/h | 13.500 / 9.450 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 850 x 360 mm | 850 x 360 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | 500 mm | 500 mm |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 79 dB(A) | 68 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | 6,3 kW | - |
Motor | uhlíkový | - | Honda | - |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 24 V |
Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1400x1050x1300 mm | 1875x1200x1565 mm | 1875x1200x1565 mm |
Hmotnost | 9,3 kg | 372 kg | 764 kg | 636 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
Podtlak | 235 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | 4.260 l/min | - | - | - |
Čištění filtru | ne | - | ano Timed multi-frequency | ano Timed multi-frequency |
Objem nádoby | 36 / 25 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | 16 l | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - |
Třída filtrace | HEPA volitelné | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | Honda | - |
Počet motorů | 1 | - | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - | - |
Příkon | 1.100 / 1.250 W | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 79 dB(A) | 68 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | baterie 24 V | - | baterie 24 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 500x380x685 mm | 1400x1050x1300 mm | 1875x1200x1565 mm | 1875x1200x1565 mm |
Hmotnost | 9,3 kg | 372 kg | 764 kg | 636 kg |
Název | Ghibli & Wirbel POWER WD 36 I | EVOTECH EVO 850 SL - zametací a mycí stroj | Nilfisk FLOORTEC R 985 LPG | Nilfisk FLOORTEC R 985 B |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel POWER WD 36 I (dříve Ghilbi AS 8 I) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, je vyroben z odolného polypropylenu, nádrž INOX, celý vyniká velmi dobrou mechanickou odolností. |
Kombinace zametacího a mycího stroje se sedící obsluhou. Výhody tohoto zařízení spočívají v zametání a mytí podlahy v jednom kroku. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
Velký sedadlový zametací stroj s vysokým hydraulickým vyklápěním pro velkoobjemové zametání. |
Cena bez DPH | 9 160 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | 11 084 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 15064010001 | 16102013165313 | 9084414010 | 9084413010 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |