| Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Postřikovač chemie s funkcí pěny STAR Air Foam 50L | EVOTEC EP 1236 | Mazzoni KXS43/190 (190/2580) | PTC Easy Power 19/1000 XXL E – 1000 bar | Mazzoni Hot Box FB 500-30 (24 DC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
| Podtlak | - | - | 210 mbar | - | - | - |
| Průtok vzduchu | - | - | 8.167 l/min | - | - | - |
| Čištění filtru | - | - | ne | - | - | - |
| Objem nádoby | - | 50 l | 145 l | - | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | - | - | ano | - | - | - |
| Třída filtrace | - | - | L | - | - | - |
| Zvláštní použití | - | - | ne | - | - | - |
| Materiál nádoby | - | ocel | nerez | - | - | - |
| Motor | - | - | uhlíkový | - | - | - |
| Počet motorů | - | - | 3 | - | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
| Příkon | 7,5 kW | - | 3.600 W | 23 hp (17 kW) | 50 hp (37 kW) | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box |
| Hladina hluku | - | - | 78 dB(A) | - | - | - |
| Stupeň krytí | - | - | IP 33 | - | - | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V | 400 V | 400 V | 24 V DC |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 8 m | - | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 450x420x1000 mm | 1200x680x1360 mm | 1200x800x1130 mm | 1450x900x1070 mm | 1000x650x1200 mm box |
| Hmotnost | 300 kg | 25 kg | 100 kg | 250 kg | 670 kg | 130 kg |
| Postřikovače | ||||||
| Tlak | - | 8 bar | - | - | - | - |
| Objem nádoby | - | 50 l | 145 l | - | - | - |
| Funkce pěny | - | ano | - | - | - | - |
| Materiál nádoby | - | ocel | nerez | - | - | - |
| Těsnění | - | Viton | - | - | - | - |
| Délka hadice | - | 10 m | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 450x420x1000 mm | 1200x680x1360 mm | 1200x800x1130 mm | 1450x900x1070 mm | 1000x650x1200 mm box |
| Hmotnost | 300 kg | 25 kg | 100 kg | 250 kg | 670 kg | 130 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||||
| Tlak čerpadla | 200 bar | - | - | 190 bar | 1.000 bar | do 500 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.260 l/h | - | - | 2.580 l/h | 1.140 l/h | do 1.800 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - |
| Písty | 3 keramické | - | - | 3 keramické | 3 keramické | - |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | 10 m | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | ne | ne | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | - | - | ne | ne | ano - naftový |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - | 65° C | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - | - | 150°C |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - | - | 17 l |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | 10,5 kg/h |
| Velikost trysky | 065 | - | - | 12 | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | Hot Box |
| Pohon | elektrický | - | - | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 7,5 kW | - | 3.600 W | 23 hp (17 kW) | 50 hp (37 kW) | - |
| Napětí | 400 V | - | 230 V | 400 V | 400 V | 24 V DC |
| Motor | - | - | uhlíkový | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | - | 8 m | - | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 450x420x1000 mm | 1200x680x1360 mm | 1200x800x1130 mm | 1450x900x1070 mm | 1000x650x1200 mm box |
| Hmotnost | 300 kg | 25 kg | 100 kg | 250 kg | 670 kg | 130 kg |
| Název | Mazzoni WX5000 TST-DSS (200/1260) | Postřikovač chemie s funkcí pěny STAR Air Foam 50L | EVOTEC EP 1236 | Mazzoni KXS43/190 (190/2580) | PTC Easy Power 19/1000 XXL E – 1000 bar | Mazzoni Hot Box FB 500-30 (24 DC) |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Profesionální tlakové pěnovací postřikovače STAR se využívají pro nanesení čisticího prostředku nebo kapaliny v podobě pěny na znečištěný povrch před vysokotlakým mytím. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1236 pro vysávání kovových špon, třísek, řezné kapaliny a ostatních pevných nečistot i kapalin. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 145 l a výkonu 3,6 kW. EVOTEC EP 1236 je vybaven tlakovým vypouštěním kapaliny mimo nádobu. Snadné oddělení hrubých nečistot a nasáté kapaliny. Elektronická kontrola hladiny kapaliny v nádobě. |
Vysokotlaký čistič Mazzoni KXS 43/190 s tlakem vody 190 bar a průtokem 2.580 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 19/1000 XXL E a vysokým provozním tlakem vody 1000 barů a průtokem 1140 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
| Cena bez DPH | 166 776 Kč bez DPH | 9 235 Kč bez DPH | 146 590 Kč bez DPH | 175 290 Kč bez DPH | Cena na požádání | 133 890 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 201 799 Kč s DPH | 11 174 Kč s DPH | 177 374 Kč s DPH | 212 101 Kč s DPH | Cena na požádání | 162 007 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.24.327 | NSOFR0050000 | 151-2000 | 3.023.14.437 | 2.58AF.IK1.0001 | 3.064.04.039 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |