| PTC Easy Power 13/700 D – 700 bar | PTC Easy Power 15/1000 XL E – 1000 bar | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 700 bar | 1.000 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 780 l/h | 900 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 20 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne |
| Ohřev vody | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - naftový | elektrický |
| Příkon | - | 40 hp (30 kW) |
| Napětí | - | 400 V |
| Motor | Kohler KDW1003 | - |
| Výkon motoru | 26 hp (19,3 kW) | - |
| Délka elektrického kabelu | - | 10 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 1370x850x1020 mm | 1390x890x1070 mm |
| Hmotnost | 250 kg | 450 kg |
| Název | PTC Easy Power 13/700 D – 700 bar | PTC Easy Power 15/1000 XL E – 1000 bar |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaký čistič s naftovým pohonem PTC Easy Power 13/700 D a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 780 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/1000 XL E a vysokým provozním tlakem vody 800 barů a průtokem 1200 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | AM4000095 | 2.58AF.IJ1.0007 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |