| Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | PTC Easy Power 15/700 E – 700 bar | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 200 bar | 700 bar | 180 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 900 l/h | 2.000 / 1.800 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 4 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 20 m | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | 85°C |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 050 | - | .1200 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | stacionární |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický |
| Příkon | 5,5 kW | 30 hp (22,5 kW) | 11 kW |
| Napětí | 400 V | 400 V | 400 V |
| Motor | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 5 m | 10 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1000x750x950 mm | 355x860x560 mm |
| Hmotnost | 300 kg | 185 kg | 91 kg |
| Název | Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | PTC Easy Power 15/700 E – 700 bar | Nilfisk SC UNO 8P-180/2000 |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaký čistič s elektrickým pohonem PTC Easy Power 15/700 E a vysokým provozním tlakem vody 700 barů a průtokem 900 l/h je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. |
Průmyslové stacionární vysokotlaké čističe bez ohřevu vody Nilfisk SC UNO řady 5M, 6P, 7P & 8P. |
| Cena bez DPH | 152 320 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 184 307 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 3.023.24.331 | AM4000090 | 107340530 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |