Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R | |
---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
Podtlak | 190 mbar | - | - |
Průtok vzduchu | 1.680 l/min | - | - |
Čištění filtru | ne | - | - |
Objem nádoby | - | - | - |
Objem prachového sáčku | 2,2 l | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - |
Vysávání kapalin | ne | - | - |
Třída filtrace | - | - | - |
Zvláštní použití | ne | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | - |
Motor | uhlíkový | - | - |
Počet motorů | 1 | - | - |
Regulace výkonu | ne | - | - |
Příkon | 700 W | 11 kW | 5,09 / 6,11 kW |
Třída energetické účinnosti | A | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | 52 dB(A) | - | - |
Stupeň krytí | IP20 | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 370x210x200 mm | 1200x750x1050 mm | - |
Hmotnost | 2,9 kg | 125 kg | 7,5 kg |
Vysokotlaké čističe | |||
Tlak čerpadla | - | 200 bar | 200 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.800 l/h | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min |
Písty | - | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - |
Ohřev vody | - | ne | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | 65°C |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - |
Velikost trysky | - | 090 | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - |
Pohon | - | elektrický | - |
Příkon | 700 W | 11 kW | 5,09 / 6,11 kW |
Napětí | 230 V | 400 V | - |
Motor | uhlíkový | - | - |
Výkon motoru | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 15 m | 5 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 370x210x200 mm | 1200x750x1050 mm | - |
Hmotnost | 2,9 kg | 125 kg | 7,5 kg |
Vysokotlaká čerpadla | |||
Tlak čerpadla | - | 200 bar | 200 bar |
Průtok vody | - | - | 780 / 936 l/h |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | 1.450 / 1.740 ot/min |
Písty | - | 3 keramické | 3 keramické Ø 18 mm |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 55°C | 65°C |
Hřídel | - | - | Ø 24 mm - pravá |
Příkon | 700 W | 11 kW | 5,09 / 6,11 kW |
Vstup | - | - | 1/2" |
Výstup | - | - | 3/8" |
Hmotnost | 2,9 kg | 125 kg | 7,5 kg |
Název | Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN EC - zádový vysavač | Mazzoni FX6000 TST (200/1800) | Vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysavač přenosný na zádech. Nilfisk UZ 964 ERGOCLEAN. Výkonný pomocník v obtížně přístupných místech. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady FX6000 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, potravinářského a strojírenského průmyslu... |
Profesionální vysokotlaké čerpadlo Mazzoni PMD 13200R (pravé provedení). Radiální třípístové čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty. Pracovní tlak 200 bar, průtok vody 780 l/hod (13 l/min), otáčky 1.450 ot/min. |
Cena bez DPH | 14 650 Kč bez DPH | 91 090 Kč bez DPH | 12 484 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 17 727 Kč s DPH | 110 219 Kč s DPH | 15 106 Kč s DPH |
Kód produktu | 107410422 | 3.023.14.443 | P3.010.026 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |