Ghibli & Wirbel AS 60 IK | Hydropress MG 490 (120/660) | Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic | Nilfisk FLOORTEC 760 B | |
---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | ||||
Pohon | - | elektrický | - | bateriový 12V |
Pracovní šířka | - | - | - | 600 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 825 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.050 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 60 l |
Čištění filtru | ne | - | ne | manuální oklep filtru |
Plocha filtru | - | - | - | 1,9 m2 |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 4,5 km/h |
Stoupavost | - | - | - | 20 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 2.700 / 1.620 m2/h |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 3.715 / 2.230 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.725 / 2.835 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 600 x 265 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 315 mm |
Hladina hluku | 66,5 dB(A) | - | - | 70 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 710x490x850 mm | 615x655x865 mm box | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 25,2 kg | 40 kg | 32,2 kg | 82 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||
Podtlak | 205 mbar | - | 250 mbar | - |
Průtok vzduchu | 9.000 l/min | - | 2 x 3.500 l/min | - |
Čištění filtru | ne | - | ne | manuální oklep filtru |
Objem nádoby | 80 / 56 l | - | 80 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | ano 2.000 W | - |
Vysávání kapalin | ano | - | ano | - |
Třída filtrace | HEPA volitelné | - | HEPA | - |
Zvláštní použití | ne | - | ne | - |
Materiál nádoby | nerez | - | plast | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | 3 | - | 2 | - |
Regulace výkonu | ano | - | ano | - |
Příkon | 2.900 / 3.450 W | 3 kW | 2 x 1.200 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Hladina hluku | 66,5 dB(A) | - | - | 70 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | I | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 710x490x850 mm | 615x655x865 mm box | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 25,2 kg | 40 kg | 32,2 kg | 82 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||
Tlak čerpadla | - | 120 bar | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 660 l/h | - | - |
Čerpadlo | - | 2.800 ot/min | - | - |
Písty | - | 3 keramické | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 8 m | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 50°C | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - |
Pohon | - | elektrický | - | bateriový 12V |
Příkon | 2.900 / 3.450 W | 3 kW | 2 x 1.200 W | - |
Napětí | 230 V | 230 V | 230 V | baterie 12 V |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 10 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 610x520x920 mm | 710x490x850 mm | 615x655x865 mm box | 1390x870x1100 mm |
Hmotnost | 25,2 kg | 40 kg | 32,2 kg | 82 kg |
Název | Ghibli & Wirbel AS 60 IK | Hydropress MG 490 (120/660) | Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic | Nilfisk FLOORTEC 760 B |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysavač Ghibli & Wirbel AS 60 IK (dříve Ghibli AS 60 I) výkonný a všestranný s velkou nádrží, určený pro suché nebo mokré sání, s podvozkem, s velkým obsahem a vysokým výkonem. |
Vysokotlaké čističe Hydropress MG 490 jsou určena pro profesionální čištění ve všech oblastech. |
Výkonný dvoumotorový vysavač Gisowatt PC 80 TwinPower Plastic s využitím v průmyslu či ve stavebnictví s možností dlouhodobé zátěže. Odsávání suchých i vlhkých nečistot včetně vody. Pro vysoký sací výkon a velmi efektivní filtraci lze vysavač využít pro velmi náročné zatížení. |
Nilfisk FLOORTEC 760 zametací stroj s bateriovým nebo benzinovým pohonem. |
Cena bez DPH | 18 900 Kč bez DPH | 15 894 Kč bez DPH | Cena na požádání | 137 189 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 22 869 Kč s DPH | 19 232 Kč s DPH | Cena na požádání | 165 999 Kč s DPH |
Kód produktu | 18001210011 | 17082012114628 | 94001H7G | 9084113010 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |