Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni K7000 TST (150/2400) | Poli PERLA S70 | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC EP 1122-LP M | Mazzoni KXSB43/170 (170/2580) | Nilfisk MC 5M-280/1100 PE | Buzil Budenat Intense D 443 (1L) | Nilfisk S3B L50 | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | |||||||||||
Pohon | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | - | - | motorový - benzinový | motorový - benzinový | - | - | - |
Pracovní šířka | - | - | 700 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 920 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.150 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | 62 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | ano mechanický oklep | - |
Plocha filtru | - | - | 6 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | 7,67 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | 13 / 20 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | 145 cm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 8.280 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | - | 700 x 285 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 74 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | - | - | - | 75 dB(A) | - |
Výkon motoru | - | - | 5,5 hp | - | - | - | 23 hp (17 kW) | 13 hp (9,5 kW) | - | - | - |
Motor | - | - | Honda - benzinový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | Kohler | Honda GX390 | - | uhlíkový | - |
Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | 230 V | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1430x910x1140 mm | 480x480x1050 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x1490 mm | 1200x800x1130 mm | 713x572x1021 mm | - | 795x600x1275 mm | - |
Hmotnost | 300 kg | 125 kg | 288 kg | 25 kg | 49 kg | 50 kg | 250 kg | 61 kg | - | 67 kg | 25 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||
Podtlak | - | - | - | 210 mbar | 240 mbar | 210 mbar | - | - | - | 210 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | 2.750 l/min | 3.667 l/min | 5.500 l/min | - | - | - | 8.100 l/min | - |
Čištění filtru | - | - | ano elektronický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | - | - | - | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | - | - | 25 l | 25 l | Longopac | - | - | - | 50 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | ne | ne | ne | - | - | - | ano | - |
Třída filtrace | - | - | - | H + Asbest | H | M | - | - | - | L | - |
Zvláštní použití | - | - | - | bezpečnostní | bezpečnostní | bezpečnostní | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | - | nerez | nerez | nerez | - | - | - | ocel | - |
Motor | - | - | Honda - benzinový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | Kohler | Honda GX390 | - | uhlíkový | - |
Počet motorů | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - |
Příkon | 5,5 kW | 11 kW | - | 1.200 W | 1.500 W | 2.400 W | - | - | - | 3.000 W | 4 kW (400V) |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | - |
Hladina hluku | - | - | 83 dB(A) | 74 dB(A) | 72 dB(A) | 76 dB(A) | - | - | - | 75 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | IP X4 | IP55 | IP 33 | - | - | - | IP 43 | - |
Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1430x910x1140 mm | 480x480x1050 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x1490 mm | 1200x800x1130 mm | 713x572x1021 mm | - | 795x600x1275 mm | - |
Hmotnost | 300 kg | 125 kg | 288 kg | 25 kg | 49 kg | 50 kg | 250 kg | 61 kg | - | 67 kg | 25 kg |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||
Tlak čerpadla | 200 bar | 150 bar | - | - | - | - | 170 bar | 280 bar | - | - | 170 bar |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 900 l/h | 2.400 l/h | - | - | - | - | 2.580 l/h | 1100 / 1040 l/h | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.750 ot/min | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | - | - | 3 keramické |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | - | - | - | - | 10 m | 10 m | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | ne | - | - | - | - | ne | ne | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | 5 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - | - | - | - | 65° C | 60° C | - | - | 65°C |
Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 30 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 050 | 140 | - | - | - | - | 12 | 0450 | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | mobilní | - | mobilní | - |
Pohon | elektrický | elektrický | motorový - benzinový | - | - | - | motorový - benzinový | motorový - benzinový | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 11 kW | - | 1.200 W | 1.500 W | 2.400 W | - | - | - | 3.000 W | 4 kW (400V) |
Napětí | 400 V | 400 V | - | 230 V | 230 V | 230 V | - | - | - | 230 V | - |
Motor | - | - | Honda - benzinový | uhlíkový | dmychadlo s bočním kanálem | uhlíkový | Kohler | Honda GX390 | - | uhlíkový | - |
Výkon motoru | - | - | 5,5 hp | - | - | - | 23 hp (17 kW) | 13 hp (9,5 kW) | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | 5 m | - | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1270x1000x1100 mm box | 1200x700x1050 mm box | 1430x910x1140 mm | 480x480x1050 mm | 480x560x1380 mm | 710x580x1490 mm | 1200x800x1130 mm | 713x572x1021 mm | - | 795x600x1275 mm | - |
Hmotnost | 300 kg | 125 kg | 288 kg | 25 kg | 49 kg | 50 kg | 250 kg | 61 kg | - | 67 kg | 25 kg |
Vysokotlaká čerpadla | |||||||||||
Tlak čerpadla | 200 bar | 150 bar | - | - | - | - | 170 bar | 280 bar | - | - | 170 bar |
Průtok vody | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 l/h |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | - | - | - | - | 1.450 ot/min | 1.750 ot/min | - | - | 1.450 ot/min |
Písty | 3 keramické | 3 keramické | - | - | - | - | 3 keramické | 3 keramické | - | - | 3 keramické |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 55°C | - | - | - | - | 65° C | 60° C | - | - | 65°C |
Hřídel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 5,5 kW | 11 kW | - | 1.200 W | 1.500 W | 2.400 W | - | - | - | 3.000 W | 4 kW (400V) |
Vstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/4" |
Výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M22x1,5 |
Hmotnost | 300 kg | 125 kg | 288 kg | 25 kg | 49 kg | 50 kg | 250 kg | 61 kg | - | 67 kg | 25 kg |
Čisticí prostředky | |||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | dezinfekce, účinná a rychlá dezinfekce povrchů a podlah, současné mytí a dezinfekce, neobsahuje aldehydy ani kvartérní amoniové sloučeniny | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | baktericidy a levurocidní rutinní dezinfekce dle VAH: 1,0% - 15 min, 0,5% - 30 min, 0,25% - 240 min, TBC: 1,0% - 60 min | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | potravinářství, zdravotnická zařízení, domy s pečovatelskou službou, školy, prostory s vysokou vlhkostí, všechny povrchy a podlahy odolné vůči působení vody | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění, mopové čištění | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | - | - |
Název | Mazzoni WX4000 TST-DSS (200/900) | Mazzoni K7000 TST (150/2400) | Poli PERLA S70 | EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest | EVOTEC ECODust 1500 H | EVOTEC EP 1122-LP M | Mazzoni KXSB43/170 (170/2580) | Nilfisk MC 5M-280/1100 PE | Buzil Budenat Intense D 443 (1L) | Nilfisk S3B L50 | Vysokotlaká jednotka s regulačním ventilem Mazzoni 13/170 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Vysokotlaké horkovodní čističe Mazzoni WX v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech s dlouhodobou zátěží. |
Vysokotlaké čističe Mazzoni řady K7000 jsou určeny pro profesionální a dlouhodobé čištění ve všech oblastech. |
Robustní zametací stroje pro sedící obsluhu Poli PERLA jsou vhodné pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů jako jsou parkoviště, sklady, haly, autobazary. Poli PERLA S70 s motorovým pohonem (benzin). |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1200 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,2 kW. |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Jednofázový vysavač EVOTEC EP 1122-LP M pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Výkonný průmyslový vysavač o výkonu 2,4 kW. Řada EVOTEC EP 1122-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KXSB 43/170 s tlakem vody 170 bar a průtokem 2.580 l/h je vybaven benzinovým motorem Kohler americké výroby. Mazzoni KXSB je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5M-280/1100 PE. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5M jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Vysoce účinný dezinfekční prostředek pro dezinfekci povrchů a podlahových krytin odolných proti působení vody; zejména doporučovaný pro oblasti se zvýšenými hygienickými požadavky jako domy s pečovatelskou službou, školy, kuchyně a celkově potravinářský průmysl, sanitární zařízení, plovárny... |
Nilfisk S3B L50 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach. Možnost využití volitelného HEPA filtru. |
Vysokotlaká jednotka vybavená vysokotlakým čerpadlem s elektromotorem, regulačním ventilem, manometrem a elektrickým zapojením Mazzoni 13/170. |
Cena bez DPH | 152 320 Kč bez DPH | 104 440 Kč bez DPH | 314 590 Kč bez DPH | 75 990 Kč bez DPH | 107 690 Kč bez DPH | 111 090 Kč bez DPH | 220 620 Kč bez DPH | 96 890 Kč bez DPH | 256 Kč bez DPH | 49 990 Kč bez DPH | 40 687 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 184 307 Kč s DPH | 126 372 Kč s DPH | 380 654 Kč s DPH | 91 948 Kč s DPH | 130 305 Kč s DPH | 134 419 Kč s DPH | 266 950 Kč s DPH | 117 237 Kč s DPH | 310 Kč s DPH | 60 488 Kč s DPH | 49 231 Kč s DPH |
Kód produktu | 3.023.24.331 | 3.023.14.387 | PERLA S70 | 151-3022 | 151-3042 | 151-1066 | 3.023.34.309 | 106404540 | D443-0001 | 4010500037 | 3.071.02.021 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |