| Nilfisk MC 2C-160/740 PET | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 280 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 740 / 670 l/h | 1000 / 950 l/h |
| Čerpadlo | 3.400 ot/min | 3.400 ot/min |
| Písty | 3 nerezové | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 20 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano |
| Ohřev vody | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60° C | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 0370 | 0370 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | - |
| Motor | Kohler SH265 | Honda GX390 |
| Výkon motoru | 6,5 hp (4,7 kW) | 13 hp (9,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 533x521x935 mm | 546x615x1021 mm |
| Hmotnost | 30,2 kg | 60 kg |
| Název | Nilfisk MC 2C-160/740 PET | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 2C-160/740 PET. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 2C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
| Cena bez DPH | 40 382 Kč bez DPH | 82 990 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 48 862 Kč s DPH | 100 418 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106404532 | 106404539 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |