| Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT | Nilfisk MC 5C-240/940 PE | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysokotlaké čističe | ||
| Tlak čerpadla | 210 bar | 240 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 770 / 690 l/h | 940 / 850 l/h |
| Čerpadlo | 3.400 ot/min | 3.400 ot/min |
| Písty | 3 keramický potah | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 15 m | 10 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ano | ne |
| Ohřev vody | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60° C | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - |
| Velikost trysky | 0340 | 0370 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový |
| Příkon | - | - |
| Napětí | - | - |
| Motor | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Výkon motoru | 5,5 hp (4,1 kW) | 9 hp (6,6 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 546x615x1021 mm | 546x615x1021 mm |
| Hmotnost | 39,9 kg | 44,8 kg |
| Název | Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT | Nilfisk MC 5C-240/940 PE |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 4C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-240/940 PE. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
| Cena bez DPH | 62 790 Kč bez DPH | 68 290 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 75 976 Kč s DPH | 82 631 Kč s DPH |
| Kód produktu | 106404535 | 106404536 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |