| Nilfisk MC 2C-160/740 PET | PTC Salmon 75/150 | PTC Moses XL 75/210 | PTC Moses XL 57/250 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | 160 bar | 150 bar | 210 bar | 250 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 740 / 670 l/h | 4.500 l/h | 4.500 l/h | 3.420 l/h |
| Čerpadlo | 3.400 ot/min | - | - | - |
| Písty | 3 nerezové | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | volitelně 50 m, 60 m nebo 80 m | volitelně 150m, 80m nebo 50m | volitelně 150m, 80m nebo 50m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ano | ano | ano |
| Ohřev vody | ne | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) | ne (volitelně pomocí Hot Box) |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 60° C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - | - |
| Velikost trysky | 0370 | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | stacionární | stacionární | stacionární |
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Příkon | - | - | - | - |
| Napětí | - | - | - | - |
| Motor | Kohler SH265 | Vanguard 35 hp | Yanmar 48 hp | Yanmar 48 hp |
| Výkon motoru | 6,5 hp (4,7 kW) | 35 hp (26 kW) | 48,3 hp (35,5 kW) | 48,3 hp (35,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 533x521x935 mm | 760x1250x1200mm - 1670x1250x1200mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm | 1070x1270x1100mm - 1700x1270x1100mm |
| Hmotnost | 30,2 kg | 300 - 350 kg | 600 - 750 kg | 600 - 750 kg |
| Název | Nilfisk MC 2C-160/740 PET | PTC Salmon 75/150 | PTC Moses XL 75/210 | PTC Moses XL 57/250 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 2C-160/740 PET. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 2C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Salmon 75/150. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Salmon jsou vybaveny benzinovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Salmon jsou vhodné jako vestavba do malých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 75/210. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
Vysokotlaká jednotka pro čištění kanalizací, potrubí a odpadů PTC Moses XL 57/250. Vysokotlaké čištění kanalizací pomocí vodního paprsku či vodním pískováním. Vysokotlaké tryskací jednotky PTC Moses XL jsou vybaveny naftovým pohonem a upevněny ve vysoce kvalitním ocelovém rámu s otvory pro snadnou přepravu pomocí vysokozdvižných vozíků. Jednotky pro čištění potrubí PTC Moses XL jsou vhodné jako vestavba do středně velkých až velkých užitkových vozidel jako jsou dodávky, nákladní vozidla a přívěsné vozíky. |
| Cena bez DPH | 40 382 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 48 862 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 106404532 | 2.51AA.GI4.0011 | 2.51AA.GK2.0015 | 2.51AA.GK2.0020 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |