Mazzoni PH3040 TST-DSS (16A) (140/780) | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk BA 551C D FULL PACKAGE | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS | Nilfisk PREMIUM 190-12 | Postřikovač Industry Acid 5 | Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT | Buzil Corridor Complete S 732 (1L) | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) | Nilfisk TOP WASH (1L) | Nilfisk CTS40 LC 5PP | Nilfisk SC4000 710D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podlahové mycí stroje | ||||||||||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový | - | - | - | - | bateriový 36V |
Pracovní šířka | - | 600 mm | 510 mm | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
Pracovní šířka sání | - | - | 760 mm | 1.100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Podtlak | - | - | - | 156 mbar | - | - | - | - | - | - | 230 mbar | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 2.860 / 1.720 m2/h | 6.000 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | 4.970 m2/h |
Pracovní rychlost stroje | - | 5,5 km/h | 5,6 km/h | 5 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 7 km/h |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 55/55 l | 145/160 l | - | - | - | - | - | - | - | 125/125 l |
Počet kartáčů | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Typ kartáče | - | - | válcový | diskový | - | - | - | - | - | - | - | diskový |
Velikost kartáče | - | - | 510 mm | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - | 355 mm |
Přítlak kartáče | - | - | 26 kg | 0 - 60 kg | - | - | - | - | - | - | - | 52 / 75 / 100 kg |
Rychlost kartáče | - | - | 570 ot/min | 190 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | 250 ot/min |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Stoupavost | - | 20 % | 16 % | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | 9 / 16 % |
Minimální šíře otáčení | - | 155 cm | - | 159 cm | - | - | - | - | - | - | - | 166,3 cm |
Příkon motoru kartáče | - | - | 2 x 400 W | 2 x 650 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | 200 W | 900 W | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | 330 W | 490 W | - | - | - | - | - | - | - | 710 W |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | < 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | 65 dB(A) | 65,8 dB(A) |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | - | 400 V | baterie 36 V |
Doba provozu | - | - | - | > 4,45 h | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1040 mm box | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | 1583x840x1520 mm | 390x380x955 mm | výška 415 mm | 546x615x1021 mm | - | - | - | 1050x600x1250 mm | 1590x792x1460 mm |
Hmotnost | 175 kg | 203 kg | 112 kg | 285 kg | 30,2 kg | 1,9 kg | 39,9 kg | - | - | - | 114 kg | 567 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 258 kg | 518 kg | - | - | - | - | - | - | - | 754 kg |
Zametací stroje | ||||||||||||
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový | - | - | - | - | bateriový 36V |
Pracovní šířka | - | 600 mm | 510 mm | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | 710 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na nečistoty | - | 50 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | - | elektronický oklep filtru | - | - | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | - |
Plocha filtru | - | 3 m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | - | - | - | - | - | - | - | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | 5,5 km/h | 5,6 km/h | 5 km/h | - | - | - | - | - | - | - | 7 km/h |
Stoupavost | - | 20 % | 16 % | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | 9 / 16 % |
Minimální šíře otáčení | - | 155 cm | - | 159 cm | - | - | - | - | - | - | - | 166,3 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 3.300 / 2.310 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 5.500 / 3.850 m2/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hlavní válcový kartáč | - | 600 x 265 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průměr bočního kartáče | - | 350 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | < 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | 65 dB(A) | 65,8 dB(A) |
Výkon motoru | - | 2,2 kW / 2,9 hp | - | - | - | - | 5,5 hp (4,1 kW) | - | - | - | - | - |
Motor | - | Honda | - | - | - | - | Honda GX200 | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | - | 400 V | baterie 36 V |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1040 mm box | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | 1583x840x1520 mm | 390x380x955 mm | výška 415 mm | 546x615x1021 mm | - | - | - | 1050x600x1250 mm | 1590x792x1460 mm |
Hmotnost | 175 kg | 203 kg | 112 kg | 285 kg | 30,2 kg | 1,9 kg | 39,9 kg | - | - | - | 114 kg | 567 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | 258 kg | 518 kg | - | - | - | - | - | - | - | 754 kg |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||||||||
Podtlak | - | - | - | 156 mbar | - | - | - | - | - | - | 230 mbar | - |
Průtok vzduchu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.000 l/min | - |
Čištění filtru | - | elektronický oklep filtru | - | - | - | - | - | - | - | - | ano mechanický oklep | - |
Objem nádoby | - | - | - | - | - | 5 l (5,7 l) | - | - | - | - | 50 l | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Třída filtrace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L | - |
Zvláštní použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne | - |
Materiál nádoby | - | - | - | - | - | plast | - | - | - | - | ocel | - |
Motor | - | Honda | - | - | - | - | Honda GX200 | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Počet motorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 3 kW | - | - | - | 3,3 kW | - | - | - | - | - | 4.000 W | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - | mobilní | - | mobilní | - | - | - | mobilní | - |
Hladina hluku | - | 77 dB(A) | 65,8 dB(A) | < 70 dB(A) | - | - | - | - | - | - | 65 dB(A) | 65,8 dB(A) |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP 55 | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | - | 400 V | baterie 36 V |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1040 mm box | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | 1583x840x1520 mm | 390x380x955 mm | výška 415 mm | 546x615x1021 mm | - | - | - | 1050x600x1250 mm | 1590x792x1460 mm |
Hmotnost | 175 kg | 203 kg | 112 kg | 285 kg | 30,2 kg | 1,9 kg | 39,9 kg | - | - | - | 114 kg | 567 kg |
Postřikovače | ||||||||||||
Tlak | - | - | - | - | - | 4 bar | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | - | - | - | - | - | 5 l (5,7 l) | - | - | - | - | 50 l | - |
Funkce pěny | - | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | - | - | - | - | - | plast | - | - | - | - | ocel | - |
Těsnění | - | - | - | - | - | Viton | - | - | - | - | - | - |
Délka hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1040 mm box | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | 1583x840x1520 mm | 390x380x955 mm | výška 415 mm | 546x615x1021 mm | - | - | - | 1050x600x1250 mm | 1590x792x1460 mm |
Hmotnost | 175 kg | 203 kg | 112 kg | 285 kg | 30,2 kg | 1,9 kg | 39,9 kg | - | - | - | 114 kg | 567 kg |
Vysokotlaké čističe | ||||||||||||
Tlak čerpadla | 140 bar | - | - | - | 190 bar | - | 210 bar | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | 780 l/h | - | - | - | 650 / 570 l/h | - | 770 / 690 l/h | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | 3.400 ot/min | - | - | - | - | - |
Písty | 3 keramické | - | - | - | - | - | 3 keramický potah | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | 10 m | - | - | - | 12 m | - | 15 m | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | ano - naftový | - | - | - | ne | - | ne | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | 10 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | - | - | - | 60° C | - | 60° C | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | 150 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | 45 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | 050 | - | - | - | - | - | 0340 | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | - | - | - | mobilní | - | mobilní | - | - | - | mobilní | - |
Pohon | elektrický | motorový - benzinový | bateriový 24V | bateriový 24V | elektrický | - | motorový - benzinový | - | - | - | - | bateriový 36V |
Příkon | 3 kW | - | - | - | 3,3 kW | - | - | - | - | - | 4.000 W | - |
Napětí | 230 V | - | baterie 24 V | baterie 24 V | 230 V | - | - | - | - | - | 400 V | baterie 36 V |
Motor | - | Honda | - | - | - | - | Honda GX200 | - | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - |
Výkon motoru | - | 2,2 kW / 2,9 hp | - | - | - | - | 5,5 hp (4,1 kW) | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 5 m | - | - | - | 5 m | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1040 mm box | 1255x795x1155 mm | 1320x540x1090 mm | 1583x840x1520 mm | 390x380x955 mm | výška 415 mm | 546x615x1021 mm | - | - | - | 1050x600x1250 mm | 1590x792x1460 mm |
Hmotnost | 175 kg | 203 kg | 112 kg | 285 kg | 30,2 kg | 1,9 kg | 39,9 kg | - | - | - | 114 kg | 567 kg |
Čisticí prostředky | ||||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | 7 | 8,5 | - | - |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | vosková emulze ke konzervaci podlah, víceúčelová třpytivá, protiskluzové a vyplňujicí vlastnosti, dobré rozlévání, krátká doba schnutí | nepěnivý, rozpouští nečistotu do hloubky vláken a šetrně ke tkanině, chrání před opětovným znečištěním, neobsahuje optické zjasňovače, příjemná vůně | mírně pěnivý, účinný proti mastným nečistotám na textilních povrchu jako jsou koberce a čalounění, vhodný pro použití v potravinářském průmyslu | - | - |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | nanášení: naneste 2-3 vrstvy neředěný - každá vrstva má zcela vyschnout před další aplikací, vytírání: 150 ml / 10 litrů vody, strojové čištění: 1:1 s vodou | odstranění vodě rozpustných skvrn: 100 ml / 1 litr vody, mechanické čištění - extraktorem: 100 ml - 1 l / 10 l vody, jednokotoučové stroje: 1:6 s vodou | Extraktory: V závislosti na míře zašpinění ředit na 1-3% roztok (100 - 300 ml koncentrátu na 10 l vody). Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí mycího stroje. Manuální aplikace: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí houby nebo kartáče. Po aplikaci opláchnutí čistou vodou. | - | - |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | veřejné zařízení, společenské vzdělávací ústavy, správní budovy, podlahové krytiny PVC, linoleum, kámen, lakované parkety a korek | koberce a čalounění odolné vůči vodě, stálobarevné textilní potahy a čalouněný nábytek z přírodních vláken i syntetiky | koberce a čalounění, textilní potahy | - | - |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | mopové čištění, jednokotoučové lešticí stroje | ruční čištění, jednokotoučové stroje, kobercové stroje | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, čisticí stroje na koberce a čalounění - tepovače, extraktory | - | - |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | 1 L | 1 L | 1 L | - | - |
Název | Mazzoni PH3040 TST-DSS (16A) (140/780) | Nilfisk SR1000S P | Nilfisk BA 551C D FULL PACKAGE | TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS | Nilfisk PREMIUM 190-12 | Postřikovač Industry Acid 5 | Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT | Buzil Corridor Complete S 732 (1L) | Buzil Optiflor Ex G 477 (1L) | Nilfisk TOP WASH (1L) | Nilfisk CTS40 LC 5PP | Nilfisk SC4000 710D |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Profesionální vysokotlaké čističe s ohřevem vody Mazzoni PH3025-PH4000 jsou vhodné pro dlouhodobý provoz v oblastech zemědělství, stavebnictví, strojírenství a automobilového zaměření. |
Zametací stroj pro sedící obsluhou Nilfisk SR1000S P s benzinovým pohonem. Pohodlné zametání velkých ploch. |
Nilfisk BA 551C D je série podlahových mycích strojů, která rozšiřuje kategorii ručně vedených modelů s trakčním pohonem. Kombinují technologické vylepšení, jenž zajištují větší produktivitu, mnohonásobně vyšší provozní výdrž a vysokou odolnost. BA 551C D je úsporným strojem se kterým je možné mýt i rozsáhlé podlahové plochy za nákladové minimum. Stroj se dále vyznačuje velmi nízkou provozní hlučností a dlouhou pracovní výdrží na jedno nabití baterií. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-1000 PLUS nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
Vysokotlaký čistič Nilfisk PREMIUM 190-12. Špičkový vysokotlaký čistič pro hobby účely. |
Manuální tlakové postřikovače Industry Acid 5 s nádobou o velikosti 5 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům. Industry Acid 5 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj. Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 4C-210/770 PEXT. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 4C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
Univerzální, třpytivá víceúčelová emulze ke konzervaci podlah s uzavřeným povrchem, odolných proti působení vody (PVC, kaučuk, linoleum, lakované parkety a korek, kámen). Protiskluzové a vyplňující vlastnosti, dobré rozlévání, možnost leštění vysokorychlostním jednokotoučovým strojem. |
Prostředek k čištění extrakční metodou. Neobsahuje optické vysvětlovače. Málo pění, účinně chrání před opětovným znečištěním. |
Nilfisk TOP WASH je speciální čisticí prostředek účinný proti mastným nečistotám, běžným nečistotám a proteinovým skvrnám z potravin. Určen na textilní a tvrdé povrchy. |
Nilfisk CTS40 LC 5PP Modelová řada průmyslových vysavačů Nilfisk CTS reprezentuje výjimečné třífázové průmyslové vysavače s kompaktním rozměrem a vysokým výkonem. Nilfisk CTS jsou vybaveny dmychadlem s bočním kanálem a tímto jsou ideální pro dlouhodobý provoz. |
Nilfisk SC4000 710D je vysoce produktivní komerční podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu. Ideální pro čištění velkých, otevřených prostor, ale i malých ploch. Kompaktní konstrukce stroje Nilfisk SC4000 umožňuje snadnou manévrovatelnost v úzkých prostorech a je průchozí dveřmi standardních rozměrů. |
Cena bez DPH | 103 920 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 499 099 Kč bez DPH | 13 636 Kč bez DPH | 1 231 Kč bez DPH | 62 790 Kč bez DPH | 187 Kč bez DPH | 199 Kč bez DPH | 220 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | 125 743 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | 603 910 Kč s DPH | 16 500 Kč s DPH | 1 490 Kč s DPH | 75 976 Kč s DPH | 226 Kč s DPH | 241 Kč s DPH | 266 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 3.023.24.354 | 908 4205 010 | CM9087148020A | 9100-1955-0 | 128471153 | S101.152 | 106404535 | S732-0001R1 | G477-0001 | 105301671A | 4030600415 | 56120004 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |