| Mazzoni KB4025 TSV (280/1080) | Mazzoni KXSB15/500 (500/900) | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysokotlaké čističe | |||
| Tlak čerpadla | 280 bar | 500 bar | 280 bar |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | 1.080 l/h | 900 l/h | 1000 / 950 l/h |
| Čerpadlo | 1.450 ot/min | 1.450 ot/min | 3.400 ot/min |
| Písty | 3 keramické | 3 keramické | 3 keramické |
| Délka vysokotlaké hadice | 10 m | 10 m | 20 m |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | ne | ne | ano |
| Ohřev vody | ne | ne | ne |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | 5 l | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | 55°C | 65° C | 60° C |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | 6 l | - | - |
| Spotřeba paliva | - | - | - |
| Velikost trysky | 045 | 030 | 0370 |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový | motorový - benzinový |
| Příkon | - | - | - |
| Napětí | - | - | - |
| Motor | Zanetti | Zanetti | Honda GX390 |
| Výkon motoru | 15 hp (11 kW) | 23 hp (17 kW) | 13 hp (9,5 kW) |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1200x750x1050 mm box | 1200x800x1130 mm | 546x615x1021 mm |
| Hmotnost | 115 kg | 250 kg | 60 kg |
| Název | Mazzoni KB4025 TSV (280/1080) | Mazzoni KXSB15/500 (500/900) | Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Vysokotlaké čističe Mazzoni KB4025 s benzinovým motorem Zanetti. Vysokotlaká zařízení Mazzoni KB4025 jsou určena pro dlouhodobé profesionální čištění ve všech oblastech zemědělství, stavebnictví, sanitárního zařízení a automobilového zaměření. Ideální volba do míst, kde není možnost elektrického připojení. |
Motorový vysokotlaký čistič Mazzoni KXSB 15/500 s tlakem vody 500 bar a průtokem 900 l/h je vybaven benzinovým motorem Zanetti. Mazzoni KXSB je určen pro čištění mostních konstrukcí, silnic, v lodním průmyslu, stavebnictví, všeobecném průmyslu, strojírenství a všude tam, kde je třeba velmi vysoký výkon včetně vysoké životnosti stroje. Vhodný pro místa bez přívodu elektrické energie. |
Robustní a silné studenovodní vysokotlaké čističe se spalovacím benzinovým motorem Nilfisk MC 5C-280/1000 PEXT. Vysokotlaké čističe s motorovým pohonem Nilfisk MC 5C jsou vhodné zejména ve stavebnictví a zemědělství. |
| Cena bez DPH | 91 700 Kč bez DPH | 229 990 Kč bez DPH | 81 590 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 110 957 Kč s DPH | 278 288 Kč s DPH | 98 724 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.023.34.304 | 3.023.34.307 | 106404539 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |