| Nilfisk SV8000 | Nilfisk GU700A | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | ||
| Podtlak | - | 222 mbar |
| Průtok vzduchu | - | 3.120 l/min |
| Čištění filtru | - | ne |
| Objem nádoby | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | 35 l |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | ne |
| Vysávání kapalin | - | ne |
| Třída filtrace | - | - |
| Zvláštní použití | - | ne |
| Materiál nádoby | - | plast |
| Motor | - | uhlíkový |
| Počet motorů | - | 2 |
| Regulace výkonu | - | ne |
| Příkon | - | 2.250 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - |
| Typ stroje | - | mobilní |
| Hladina hluku | - | 68/81 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | IP30 |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 23 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x400x820 mm | 1040x750x970 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 51 kg |
| Parní čističe | ||
| Tlak páry | 8 bar | - |
| Maximální teplota | 170 °C | - |
| Objem parního kotle | 3,3 l | - |
| Odsávání nečistot | ano | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 12 l | - |
| Doplňování vody za provozu | ano | - |
| Objem nádoby na průběžné doplňování vody | 5 l | - |
| Přisávání čisticího prostředku | ne | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - |
| Ohřev vody | elektrický | - |
| Příkon motoru sání | 850 W | - |
| Příkon ohřevu | 2.000 + 1.000 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | 10 m | 23 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x400x820 mm | 1040x750x970 mm |
| Hmotnost | 25 kg | 51 kg |
| Název | Nilfisk SV8000 | Nilfisk GU700A |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Profesionální parní čistič a vysavač Nilfisk SV8000 s tlakem páry 8 barů pro úklid a dezinfekci. |
Velkoprostorový profesionální vysavač s rotačním kartáčem o pracovní šířce 64cm je prvotřídním nástrojem pro denní čištění velkých kobercových ploch v kancelářích, veřejných budovách, obchodech, konferenčních sálech, veletržních hal, letišť, hotelů.. Nilfisk GU700A usnadňuje a zefektivňuje úklid a je uzpůsoben pro náročné použití. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 45000002 | 56330910 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |