Nilfisk ATTIX 33-2M PC | Nilfisk MC 6P-250/1100 FA | Centrální vysavač Nilfisk Supreme 150 | TSM Grande Brio 35 E | ITECO Truck Wash E 500 | EVOTEC ROBUSTO 2130 H | Nilfisk SC2000 53 B FULL PKG | Postřikovač Industry Ergo Acid 2000 | Postřikovač Industry Ergo Alka 1500 | Nilfisk FM400 D | Buzil Unibuz G 235 (1L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jednokotoučové a tříkotoučové stroje | |||||||||||
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | - | - | 530 mm | - | - | 430 mm | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 170 ot/min | - | - | 155 ot/min | - | - | 185 / 370 ot/min | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 28 kg | - | - | 15 / 30 kg | - | - | 29 g/cm2 | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 350 mm | - | - | 530 mm | - | - | 430 mm | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 1.050 m2/h | - | - | 3.180 / 2.230 m2/h | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 77 dB(A) | 62 / 68 dB(A) | - | - | 61 dB(A) | - |
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | bateriový 24V | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100/1.500 W | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 24 V | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 8 m | - | - | - | 8 m | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | 342 kg | - | - | - | - |
Podlahové mycí stroje | |||||||||||
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | bateriový 24V | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Pracovní šířka | - | - | - | 350 mm | - | - | 530 mm | - | - | 430 mm | - |
Pracovní šířka sání | - | - | - | 420 mm | - | - | 720 mm | - | - | - | - |
Podtlak | 250 mbar | - | 300 mbar | 53 mbar | - | 240 / 340 mbar | 98 mbar | - | - | - | - |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 1.050 m2/h | - | - | 3.180 / 2.230 m2/h | - | - | - | - |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - | - | 6 km/h | - | - | - | - |
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 16/18 l | - | - | 70/70 l | - | - | - | - |
Počet kartáčů | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Typ kartáče | - | - | - | diskový | - | - | diskový | - | - | diskový | - |
Velikost kartáče | - | - | - | 350 mm | - | - | 530 mm | - | - | 430 mm | - |
Přítlak kartáče | - | - | - | 28 kg | - | - | 15 / 30 kg | - | - | 29 g/cm2 | - |
Rychlost kartáče | - | - | - | 170 ot/min | - | - | 155 ot/min | - | - | 185 / 370 ot/min | - |
Pojezd stroje | - | - | - | pomocí kartáče | - | - | trakčním pohonem | - | - | - | - |
Stoupavost | - | - | - | 2 % | - | - | 2 % | - | - | - | - |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - | - | 180 cm | - | - | - | - |
Příkon motoru kartáče | - | - | - | 250 W | - | - | 450 W | - | - | - | - |
Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon motoru sání | - | - | - | 200 W | - | - | 310 W | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 77 dB(A) | 62 / 68 dB(A) | - | - | 61 dB(A) | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 24 V | - | - | 230 V | - |
Doba provozu | - | - | - | - | - | - | 2,5 h | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 8 m | - | - | - | 8 m | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - | 342 kg | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||||||||
Podtlak | 250 mbar | - | 300 mbar | 53 mbar | - | 240 / 340 mbar | 98 mbar | - | - | - | - |
Průtok vzduchu | 4.500 l/min | - | 3.420 l/min | - | - | 5.500 l/min | - | - | - | - | - |
Čištění filtru | ano Push&Clean | - | - | - | - | ano mechanický oklep | - | - | - | - | - |
Objem nádoby | 30 l | - | 25 l | - | 500 l | 35 l | - | 2,0 l (2,4 l) | 1,5 l (2,1 l) | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | 20 l | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ano | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - |
Třída filtrace | M | - | - | - | - | H | - | - | - | - | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | - | ne | - | - | bezpečnostní | - | - | - | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | plast | - | - | nerez | - | plast | plast | - | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - |
Počet motorů | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Regulace výkonu | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 8,3 kW | 1.350 W | - | - | 3.000 W | - | - | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | mobilní | - | - | - | - | - |
Hladina hluku | 60 dB(A) | - | 66 dB(A) | 66 dB(A) | - | 77 dB(A) | 62 / 68 dB(A) | - | - | 61 dB(A) | - |
Stupeň krytí | - | - | - | - | - | IP 55 | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 24 V | - | - | 230 V | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 8 m | - | - | - | 8 m | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Postřikovače | |||||||||||
Tlak | - | - | - | - | - | - | - | 4 bar | 4 bar | - | - |
Objem nádoby | 30 l | - | 25 l | - | 500 l | 35 l | - | 2,0 l (2,4 l) | 1,5 l (2,1 l) | - | - |
Funkce pěny | - | - | - | - | - | - | - | ne | ne | - | - |
Materiál nádoby | plast | - | plast | - | - | nerez | - | plast | plast | - | - |
Těsnění | - | - | - | - | - | - | - | Viton | EPDM | - | - |
Délka hadice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Vysokotlaké čističe | |||||||||||
Tlak čerpadla | - | 250 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 1.100 / 1.010 l/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čerpadlo | - | 1.450 ot/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Písty | - | 4 keramické | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Ohřev vody | - | ne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 25 l | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na vstupu | - | 80°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maximální teplota vody na výstupu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro ohřev | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | 40 - 80 Amp/h | - | - | - | - | - | - |
Velikost trysky | - | .0475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | stacionární | - | - | mobilní | - | - | - | - | - |
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | bateriový 24V | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Příkon | 1.200 / 1.400 W | 8,3 kW | 1.350 W | - | - | 3.000 W | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 24 V | - | - | 230 V | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 7,5 m | 8 m | - | - | - | 8 m | - | - | - | 15 m | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Mobilní kartáčové myčky | |||||||||||
Pohon | - | elektrický | - | elektrický | bateriový 24V | - | bateriový 24V | - | - | elektrický | - |
Objem nádoby | 30 l | - | 25 l | - | 500 l | 35 l | - | 2,0 l (2,4 l) | 1,5 l (2,1 l) | - | - |
Obsluha stroje | - | - | - | - | chodící / sedící / stojící | - | - | - | - | - | - |
Start stroje | - | - | - | - | elektrický | - | - | - | - | - | - |
Náklon kartáče | - | - | - | - | hydraulický 15° / 20° | - | - | - | - | - | - |
Tlak vody na kartáči | - | - | - | - | 3 bar | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody na kartáči | - | - | - | - | 25 l/min | - | - | - | - | - | - |
Průměr kartáče | - | - | - | - | 1.000 / 1.100 mm | - | - | - | - | - | - |
Standardní mycí výška stroje | - | - | - | - | 4.150 mm | - | - | - | - | - | - |
Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - | 25 l | - | - | - | - | - | - |
Vysokotlaký čistič | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Tlak vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Průtok vody vysokotlakého čističe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Vysokotlaké mytí střechy | - | - | - | - | ne | - | - | - | - | - | - |
Napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V | baterie 24 V | 400 V | baterie 24 V | - | - | 230 V | - |
Příkon (maximální/skutečný) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100/1.500 W | - |
Motor | uhlíkový | - | uhlíkový | - | - | dmychadlo s bočním kanálem | - | - | - | - | - |
Výkon motoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spotřeba paliva | - | - | - | - | 40 - 80 Amp/h | - | - | - | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 565x385x520 mm | 775x570x1020 mm | 370x400x800 mm | 720x490x645 mm | 2290x1420x4316 mm | 940x600x1200 mm | 1270x550x1020 mm | výška 308 mm | výška 276 mm | 572x445x1236 mm | - |
Hmotnost | 14,5 kg | 89 kg | 6,5 kg | 42 kg | 570 kg bez baterií | 153 kg | 228 kg | 0,60 kg | 0,51 kg | 40 kg | - |
Čisticí prostředky | |||||||||||
Hodnota pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Vlastnosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | univerzální čisticí prostředek, obsahující polymery rozpustné ve vodě, čistí a ošetřuje, rychleschnoucí bez šmouh, protiskluzové účinky |
Dávkování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ruční čištění: 50 ml / 10 l vody, čisticí stroje: 100 - 150 ml / 10 l vody |
Oblast použití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | podlahové krytiny odolné vodě, PVC, kaučuk, linoleum, nelakované parkety, korek, přírodní a umělý kámen |
Aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mopové čištění, podlahové mycí stroje |
Balení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L |
Název | Nilfisk ATTIX 33-2M PC | Nilfisk MC 6P-250/1100 FA | Centrální vysavač Nilfisk Supreme 150 | TSM Grande Brio 35 E | ITECO Truck Wash E 500 | EVOTEC ROBUSTO 2130 H | Nilfisk SC2000 53 B FULL PKG | Postřikovač Industry Ergo Acid 2000 | Postřikovač Industry Ergo Alka 1500 | Nilfisk FM400 D | Buzil Unibuz G 235 (1L) |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Průmyslové bezpečnostní vysavače Nilfisk ATTIX 33-2M PC pro práci s nebezpečným prachem třídy M. Třída vysavačů Nilfisk ATTIX 33-2M PC nastavuje nové standardy pro design a vlastnosti mokro-suchých vysavačů Nilfisk. S inovativním systémem čištění filtru, zvýšeným výkonem, robustním designem a certifikací pro třídu prachu M reprezentuje tato řada výjimečné řešení pro profesionální úklid bezpečným a odolným strojem. |
Nilfisk MC 6P (dříve Nilfisk-ALTO POSEIDON 6) je prémiová řada studenovodních vysokotlakých čističů s novým ergonomickým a robustním designem. Nová řada Nilfisk MC 6P přináší bezkonkurenční životnost, vysoký čistící výkon a optimální ergonomii pro všechny zákaznické skupiny, kde je potřeba časté a intenzivní čištění. |
Centrální vysavače Nilfisk řady Supreme jsou robustní, výkonné a téměř nehlučné. Hodí se nejen do rodinných domů, ale také do podniků či menších firem. |
TSM Grande Brio 35 E podlahový mycí stroj s elektrickým pohonem. Profesionální kompaktní podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických menších až středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
Mobilní jednokartáčový mycí stroj ITECO Truck Wash E 500 pro mytí užitkových a nákladních vozidel, autobusů, vlaků...Nezávislý a samostatný jednokartáčový mycí stroj s vlastním pohonem. Výhodné řešení pro transportní, autobusové, nákladní a autokarové společnosti. |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130 H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 35 l a výkonu 3 kW. |
Podlahový mycí stroj se sedící obsluhou Nilfisk SC2000 je ideálním řešením pro úklid lehkého až středního znečištění v provozech jako jsou sklady, malé výrobní podniky, obchody, nemocnice, školy či oblasti automotive. Pro obsluhu je Nilfisk SC2000 53 B velmi jednoduchý na ovládání. Spojení snadného ovládání, rychlosti práce a zvětšené kapacity nádrží posouvá efektivitu práce na novou úroveň. |
Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Acid 2000 s nádobou o velikosti 2 l jsou odolné vůči agresivním kyselým čisticím prostředkům. Industry Ergo Acid 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj. Lehký a praktický postřikovač odolný vůči kyselinám. |
Manuální tlakové postřikovače Industry Ergo Alka 1500 s nádobou o velikosti 1,5 l jsou odolné vůči agresivním alkalickým čisticím prostředkům. Industry Ergo Alka 1500 najdou využití v průmyslu, autoservisech, mycích boxech automobilů aj. Lehký a praktický postřikovač odolný vůči alkalickým čisticím prostředkům. |
Dvourychlostní jednokotoučový mycí, lešticí a drhnoucí stroj Nilfisk FM400 D nabízí výběr ze dvou rychlostí otáček kartáčů nebo padů. Tento dvourychlostní jednokotoučový stroj zaručuje skvělé výsledky - dokáže drhnout tvrdé podlahy i šamponovat koberce. Tiché čištění a renovace tvrdých podlah – rychle a efektivně. Excelentní vyvážení v hliníkovém provedení zajišťuje výdrž a prodlouženou životnost. |
Univerzální prostředek k mytí a ošetřování, obsahující polymery rozpustné ve vodě, určený k ošetřování podlahových materiálů, odolných proti působení vody. Zejména doporučujeme na PVC, linoleum, kaučuk, žulu, mramor, betonové výrobky s povrchem natřeným základní barvou. |
Cena bez DPH | 20 900 Kč bez DPH | 59 990 Kč bez DPH | 12 232 Kč bez DPH | 46 001 Kč bez DPH | Cena na požádání | 110 572 Kč bez DPH | Cena na požádání | 449 Kč bez DPH | 411 Kč bez DPH | 34 790 Kč bez DPH | 113 Kč bez DPH |
Cena s DPH | 25 289 Kč s DPH | 72 588 Kč s DPH | 14 801 Kč s DPH | 55 662 Kč s DPH | Cena na požádání | 133 793 Kč s DPH | Cena na požádání | 543 Kč s DPH | 497 Kč s DPH | 42 096 Kč s DPH | 137 Kč s DPH |
Kód produktu | 107412179 | 107146751 | 107404970 | 9100-1260-0 | 5510.300.004 | 251-4140(054-20018) | 9087411020 | S083.102 | S092.103 | 56380061 | G235-0001 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |