| Gisowatt PC 50R | Gisowatt PC 50 Tools Evolution M | Gisowatt PC 20 Tools Evolution M | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 240 mbar | 240 mbar | 240 mbar |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min | 3.500 l/min | 3.500 l/min |
| Čištění filtru | ne | ano elektronický oklep | ano elektronický oklep |
| Objem nádoby | 50 l | 50 l | 20 l |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | ano 2.000 W - automatická | ano 2.000 W - automatická |
| Vysávání kapalin | ano | ano | ano |
| Třída filtrace | - | M | M |
| Zvláštní použití | ne | bezpečnostní | bezpečnostní |
| Materiál nádoby | nerez | plast | plast |
| Motor | uhlíkový | uhlíkový | uhlíkový |
| Počet motorů | 1 | 1 | 1 |
| Regulace výkonu | ano | ne | ne |
| Příkon | 1.350 W | 1.200 W | 1.200 W |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní |
| Hladina hluku | - | - | - |
| Stupeň krytí | II | I | I |
| Napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 650x650x830 mm box | 480x480x730 mm box | 400x400x600 mm box |
| Hmotnost | 26,5 kg | 15 kg | 10 kg |
| Název | Gisowatt PC 50R | Gisowatt PC 50 Tools Evolution M | Gisowatt PC 20 Tools Evolution M |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Robustní vysavače Gisowatt PC 50R s nerezovou a výklopnou nádobu v pevném kovovém (lakovaném) rámu. Gisowatt PC 50R je vybaven regulací výkonu sací turbíny. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 50 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M. |
Profesionální vysavače Gisowatt PC 20 Tools Evolution M mají plastovou nádobu a jsou vybaveny automatickým čištěním válcového filtru a elektrickou zásuvkou pro připojení elektrického nářadí do příkonu 2.000 W. Bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečným prachem třídy M. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | 15 490 Kč bez DPH | 12 390 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | 18 743 Kč s DPH | 14 992 Kč s DPH |
| Kód produktu | 99019B5G | 99715BEG | 99723B8G |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |