| Nilfisk ATTIX 115-01 | Nilfisk MH 2C-145/600 | Nilfisk SCRUBTEC 334 C B | EVOTEC Compact 24 | TSM Grande Brio 50 B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrázek | |||||
| Podlahové mycí stroje | |||||
| Pohon | - | elektrický | bateriový 36V | - | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | - | - | 500 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | 340 mm | - | 650 mm |
| Podtlak | 230 mbar | - | - | 210 mbar | 156 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | 1.360 / 680 m2/h | - | 2.100 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | - | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | 6/6 l | - | 40/45 l |
| Počet kartáčů | - | - | 1 | - | 1 |
| Typ kartáče | - | - | válcový | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | - | - | 500 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | 12 kg | - | 30 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | 1.000 ot/min | - | 140 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | pomocí kartáče | - | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - | - | - | - | 2 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | 300 W | - | 600 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | 180 W | - | 490 W |
| Hladina hluku | 71 dB(A) | - | 66 dB(A) | - | 66 dB(A) |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V | 230 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - | - | ~ 2,45 h |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm | 840x500x1000 mm | 1030x720x950 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - | 36 kg | 65 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | 25 kg | - | 145 kg |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||||
| Podtlak | 230 mbar | - | - | 210 mbar | 156 mbar |
| Průtok vzduchu | 8.100 l/min | - | - | 5.500 l/min | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | - | ano mechanický oklep | - |
| Objem nádoby | 100 l | - | - | 27 l | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | ne | - | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ano volitelné | - | - | ne | - |
| Třída filtrace | L | - | - | M | - |
| Zvláštní použití | ne | - | - | bezpečnostní | - |
| Materiál nádoby | ocel | - | - | nerez | - |
| Motor | uhlíkový | - | - | uhlíkový | - |
| Počet motorů | 3 | - | - | 2 | - |
| Regulace výkonu | ne | - | - | - | - |
| Příkon | 3 x 1.000 W | 3,4 kW | - | 2.400 W | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | - |
| Hladina hluku | 71 dB(A) | - | 66 dB(A) | - | 66 dB(A) |
| Stupeň krytí | - | - | - | IP X4 | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V | 230 V | baterie 24 V |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm | 840x500x1000 mm | 1030x720x950 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - | 36 kg | 65 kg |
| Vysokotlaké čističe | |||||
| Tlak čerpadla | - | 145 bar | - | - | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | - | 600 / 530 l/h | - | - | - |
| Čerpadlo | - | 2.800 ot/min | - | - | - |
| Písty | - | 3 keramické | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | 10 m | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | ne | - | - | - |
| Ohřev vody | - | ano - naftový | - | - | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | 5 l | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | 40°C | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | - | 80 - 150 °C | - | - | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | - | 17 l | - | - | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | - | 2,4 kg/h | - | - | - |
| Velikost trysky | - | .0340 | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | mobilní | - | mobilní | - |
| Pohon | - | elektrický | bateriový 36V | - | bateriový 24V |
| Příkon | 3 x 1.000 W | 3,4 kW | - | 2.400 W | - |
| Napětí | 230 V | 230 V | baterie 36 V | 230 V | baterie 24 V |
| Motor | uhlíkový | - | - | uhlíkový | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 9 m | 5 m | - | 8 m | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 800x600x1555 mm | 607x688x1000 mm | 630x425x400 mm | 840x500x1000 mm | 1030x720x950 mm |
| Hmotnost | 68 kg | 110 kg | - | 36 kg | 65 kg |
| Název | Nilfisk ATTIX 115-01 | Nilfisk MH 2C-145/600 | Nilfisk SCRUBTEC 334 C B | EVOTEC Compact 24 | TSM Grande Brio 50 B |
| Obrázek |
|
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk ATTIX 115 & 125 jsou jednoduché jednofázové průmyslové vysavače s velkou kapacitou, vysokým výkonem a robustním designem. Ideální pro kovodělný průmysl a stavebnictví, kde je třeba vysávat jemný prach.(HEPA filter lze přidat). |
Nilfisk MH 2C (dříve Nilfisk-ALTO NEPTUNE 2) je novinkou v oblasti kompaktních vysokotlakých čističů s ohřevem vody. |
Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s funkcí zametání Nilfisk SCRUBTEC 334 C B. Nilfisk SCRUBTEC 334 je kompaktní mycí stroj, určený pro rychlé a efektivní mytí tvrdých povrchů. Díky konstrukci umožňuje mytí a sušení při jízdě vpřed i vzad, tedy i v rozích, zákoutích, pod stoly a regály. Provedení s kompletní výbavou. |
Jednofázový vysavač Evotec Compact 24. Výkonný průmyslový vysavač s nádobou 27 l a výkonu 2,4 kW. |
TSM Grande Brio 50 B podlahový mycí stroj s bateriovým pohonem. Profesionální a průmyslový podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem pro chodící obsluhu. Vhodný pro mytí a drhnutí pevných či elastických středně velkých ploch. Použití na veškeré typy tvrdých podlah jako je dlažba, PVC, beton, plovoucí podlahy a jiné. |
| Cena bez DPH | 56 678 Kč bez DPH | 66 499 Kč bez DPH | 52 999 Kč bez DPH | 52 490 Kč bez DPH | 126 516 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 68 580 Kč s DPH | 80 464 Kč s DPH | 64 129 Kč s DPH | 63 513 Kč s DPH | 153 084 Kč s DPH |
| Kód produktu | 4010500044 | 107145003 | 9087382020 | 151-2070 | 9100-1771-0 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |