| Mazzoni Hot Box FB 250-20 (24 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (12 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (230V) | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 PLUS | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Pracovní šířka | - | - | - | 850 mm |
| Pracovní šířka sání | - | - | - | 950 mm |
| Podtlak | - | - | - | 156 mbar |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | - | - | 5.100 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 5 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | - | - | 145/160 l |
| Počet kartáčů | - | - | - | 2 |
| Typ kartáče | - | - | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | - | - | 430 mm |
| Přítlak kartáče | - | - | - | 0 - 60 kg |
| Rychlost kartáče | - | - | - | 190 ot/min |
| Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | - | - | 5 % |
| Minimální šíře otáčení | - | - | - | 159 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | 2 x 500 W |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | 900 W |
| Příkon motoru sání | - | - | - | 490 W |
| Hladina hluku | - | - | - | < 70 dB(A) |
| Napětí | 24 V DC | 12 V DC | 230 V | baterie 24 V |
| Doba provozu | - | - | - | > 4,45 h |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1583x840x1520 mm |
| Hmotnost | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 265 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | - | - | 498 kg |
| Vysokotlaké čističe | ||||
| Tlak čerpadla | do 250 bar | do 250 bar | do 250 bar | - |
| Průtok vody (maximální/skutečný) | do 1.200 l/h | do 1.500 l/h | do 1.500 l/h | - |
| Čerpadlo | - | - | - | - |
| Písty | - | - | - | - |
| Délka vysokotlaké hadice | - | - | - | - |
| Navíjecí buben na vysokotlakou hadici | - | - | - | - |
| Ohřev vody | ano - naftový | ano - naftový | ano - naftový | - |
| Objem nádoby na čisticí prostředek | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na vstupu | - | - | - | - |
| Maximální teplota vody na výstupu | 150°C | 150°C | 150°C | - |
| Palivová nádrž pro ohřev | 17 l | 17 l | 17 l | - |
| Palivová nádrž pro pohon | - | - | - | - |
| Spotřeba paliva | 8,31 kg/h | 9,3 kg/h | 9,3 kg/h | - |
| Velikost trysky | - | - | - | - |
| Typ stroje | Hot Box | Hot Box | Hot Box | - |
| Pohon | elektrický | elektrický | elektrický | bateriový 24V |
| Příkon | - | - | - | - |
| Napětí | 24 V DC | 12 V DC | 230 V | baterie 24 V |
| Motor | - | - | - | - |
| Výkon motoru | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1000x650x1200 mm box | 1583x840x1520 mm |
| Hmotnost | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 265 kg |
| Název | Mazzoni Hot Box FB 250-20 (24 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (12 DC) | Mazzoni Hot Box FB 250-25 (230V) | TSM Grande Brio Ride ON 145-850 PLUS |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody. |
Výkonný podlahový mycí stroj pro sedící obsluhu s bateriovým pohonem. TSM Grande Brio Ride ON 145-850 PLUS nabízí mimořádný výkon, velkou kapacitu nádrží a v kombinaci s nejnovějšími technologiemi čištění je vhodný pro čištění větších komerčních a průmyslových objektů, nákupních center, logistických skladů, supermarketů, letišť, nádraží, nemocnic a škol. |
| Cena bez DPH | 78 480 Kč bez DPH | 80 040 Kč bez DPH | 70 680 Kč bez DPH | 314 969 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | 94 961 Kč s DPH | 96 848 Kč s DPH | 85 523 Kč s DPH | 381 113 Kč s DPH |
| Kód produktu | 3.064.04.007 | 3.064.04.010 | 3.064.04.006 | 9100-1945-0 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |