| Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SR 1601 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Poli GEMMA D78 | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | motorový - LPG | bateriový 48V | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 700 mm | 900 mm | 900 mm | 800 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 975 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.050 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.250 mm | 1.600 mm | 1.600 mm | 1.300 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | 75 l | 315 l | 315 l | 115 l |
| Čištění filtru | elektronický oklep filtru | ano | ano | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | 7 m2 | 10 m2 | 10 m2 | 6,4 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 7 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 7,49 km/h |
| Stoupavost | 20 % | 20 % | 25 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 192/189 cm | 306 cm | 306 cm | 200 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | 4.900 / 3.430 m2/h | - | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | 6.825 / 4.780 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 8.750 / 6.125 m2/h | 12.800 / 8.960 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h | 9.700 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | 700 x 340 mm | 900 x 310 mm | 900 x 310 mm | 780 mm |
| Průměr bočního kartáče | 450 mm | 550 mm | 550 mm | 530 mm |
| Hladina hluku | 75 dB(A) | 69,5 dB(A) | 88 dB(A) | 92 dB(A) |
| Výkon motoru | 4,1 kW | - | 16,3 kW | 6,7 hp |
| Motor | Honda LPG | - | Kubota | Yanmar - naftový |
| Napětí | - | baterie 48 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1640x1035x1330 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm | 1570x1010x1300 mm |
| Hmotnost | 622 kg | 680 kg | 1.050 kg | 434 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 1.295 kg | - | - |
| Název | Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SR 1601 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Poli GEMMA D78 |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Poli GEMMA D78 s naftovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 530 890 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 642 377 Kč s DPH |
| Kód produktu | 9084402010 | 13300103 | 13300101 | GEMMA D78 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |