EVOTEC ROBUSTO 2155 H/Asbest | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H | EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 | Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 LPG3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zametací stroje | ||||||
Pohon | - | - | - | motorový - LPG | motorový - naftový | motorový - LPG |
Pracovní šířka | - | - | - | 700 mm | 850 mm | 900 mm |
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | - | 975 mm | 1.175 mm | 1.250 mm |
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | - | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.600 mm |
Objem nádoby na nečistoty | - | - | - | 75 l | 150 l | 315 l |
Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ne | elektronický oklep filtru | ano multi-frekvenční oklep | ano |
Plocha filtru | - | - | - | 7 m2 | 7 m2 | 10 m2 |
Pojezd stroje | - | - | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
Pracovní rychlost stroje | - | - | - | 7 km/h | 10 km/h | 12 km/h |
Stoupavost | - | - | - | 20 % | 20 % | 25 % |
Minimální šíře otáčení | - | - | - | 192/189 cm | - | 306 cm |
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 4.900 / 3.430 m2/h | 8.500 / 5.950 m2/h | - |
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | - | 6.825 / 4.780 m2/h | 11.750 / 8.225 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h |
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | - | 8.750 / 6.125 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h |
Hlavní válcový kartáč | - | - | - | 700 x 340 mm | 850 x 360 mm | 900 x 310 mm |
Průměr bočního kartáče | - | - | - | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
Hladina hluku | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 78 dB(A) | 75 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) |
Výkon motoru | - | - | - | 4,1 kW | 4,1 kW | 23,1 kW |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Honda LPG | Yanmar Diesel | Kubota |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1100x680x1520 mm | 940x600x1630 mm | 830x680x1650 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 198 kg | 150 kg | 100 kg | 622 kg | 838 kg | 1.052 kg |
Hmotnost s bateriemi | - | - | - | - | - | - |
Vysavače a samoobslužné vysavače | ||||||
Podtlak | 260 / 340 mbar | 240 / 340 mbar | 240 / 300 mbar | - | - | - |
Průtok vzduchu | 8.000 l/min | 5.500 l/min | 5.500 l/min | - | - | - |
Čištění filtru | ano mechanický oklep | ano mechanický oklep | ne | elektronický oklep filtru | ano multi-frekvenční oklep | ano |
Objem nádoby | 100 l | Longopac | 100 l | - | - | - |
Objem prachového sáčku | - | - | - | - | - | - |
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - | - | - | - |
Vysávání kapalin | ne | ne | ne | - | - | - |
Třída filtrace | H + Asbest | H | H | - | - | - |
Zvláštní použití | bezpečnostní | bezpečnostní | ATEX zóna 22 | - | - | - |
Materiál nádoby | nerez | nerez | nerez | - | - | - |
Motor | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | dmychadlo s bočním kanálem | Honda LPG | Yanmar Diesel | Kubota |
Počet motorů | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Regulace výkonu | - | - | - | - | - | - |
Příkon | 5.500 W | 3.000 W | 2.200 W | - | - | - |
Třída energetické účinnosti | - | - | - | - | - | - |
Typ stroje | mobilní | mobilní | mobilní | - | - | - |
Hladina hluku | 78 dB(A) | 77 dB(A) | 78 dB(A) | 75 dB(A) | 85 dB(A) | 87 dB(A) |
Stupeň krytí | IP 55 | IP 55 | IP 55 | - | - | - |
Napětí | 400 V | 400 V | 400 V | - | - | - |
Délka elektrického kabelu | 8 m | 8 m | 8 m | - | - | - |
Rozměry (D x Š x V) | 1100x680x1520 mm | 940x600x1630 mm | 830x680x1650 mm | 1640x1035x1330 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm |
Hmotnost | 198 kg | 150 kg | 100 kg | 622 kg | 838 kg | 1.052 kg |
Název | EVOTEC ROBUSTO 2155 H/Asbest | EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H | EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 | Nilfisk SW4000 LPG | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 LPG3 |
Obrázek |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Krátký popis |
Třífázové výkonné vysavače EVOTEC ROBUSTO 2155 H/Asbest pro práci s nebezpečným prachem třídy H + Asbest. Robustní průmyslové vysavače s nádobou 100 l a výkonu 5,5 kW. |
Třífázové vysavače EVOTEC ROBUSTO 2130-LP H pro práci s nebezpečným prachem třídy H. Výkonné průmyslové vysavače o výkonu 3 kW. Řada EVOTEC ROBUSTO 2130-LP disponuje systémem "Longopac" - likvidace odpadu do "nekonečného" pytle. |
Třífázový průmyslový vysavač EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy H v zóně ATEX 22. Průmyslový vysavač s nádobou 100 l a výkonu 2,2 kW. EVOTEC EP 2122 ECO WB H/TYPE 22 je vybaven integrovanou oddělovací kapalinovou lázní pro vysávání nebezpečných a výbušných prachů. Ideální pro vysávání jemného výbušného kovového prachu z hliníku, mědi, titanu apod.. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Cena bez DPH | 238 290 Kč bez DPH | 178 790 Kč bez DPH | 312 390 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Cena s DPH | 288 331 Kč s DPH | 216 336 Kč s DPH | 377 992 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
Kód produktu | 251-4121 | 251-4150(054-20018) | 251-3080 | 9084402010 | 9084412010 | 13300105 |
Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |