| Poli GEMMA S78 | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový Hybrid |
| Pracovní šířka | 800 mm | 1.245 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 1.350 mm |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.050 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.300 mm | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 11.080 / 7.756 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 7,49 km/h | 8,9 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 284 l |
| Počet kartáčů | - | 3 |
| Typ kartáče | - | diskový |
| Velikost kartáče | - | 430 mm |
| Přítlak kartáče | - | 90 / 127 / 181 kg |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 20 % | 17,6 % |
| Minimální šíře otáčení | 200 cm | 259 / 264 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - |
| Hladina hluku | 86,5 dB(A) | 81 / 102 dB(A) |
| Napětí | - | - |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1570x1010x1300 mm | 2620x1650x1500 mm |
| Hmotnost | 415 kg | 1.593 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový | motorový - benzinový Hybrid |
| Pracovní šířka | 800 mm | 1.245 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | 1.050 mm | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | 1.300 mm | - |
| Objem nádoby na nečistoty | 115 l | - |
| Čištění filtru | ano elektronický oklep | - |
| Plocha filtru | 6,4 m2 | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 7,49 km/h | 8,9 km/h |
| Stoupavost | 20 % | 17,6 % |
| Minimální šíře otáčení | 200 cm | 259 / 264 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | 9.700 m2/h | - |
| Hlavní válcový kartáč | 780 mm | - |
| Průměr bočního kartáče | 530 mm | - |
| Hladina hluku | 86,5 dB(A) | 81 / 102 dB(A) |
| Výkon motoru | 6,5 hp | - |
| Motor | Honda - benzinový | - |
| Napětí | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 1570x1010x1300 mm | 2620x1650x1500 mm |
| Hmotnost | 415 kg | 1.593 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg |
| Název | Poli GEMMA S78 | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Zametací stroj Poli GEMMA S78 s benzinovým pohonem. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
| Cena bez DPH | 488 890 Kč bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 591 557 Kč s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | GEMMA S78 | 56511818 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |