| Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 B | |
|---|---|---|
| Obrázek | ||
| Podlahové mycí stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový Hybrid | bateriový 48V |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm | - |
| Podtlak | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.600 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 8 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l | - |
| Počet kartáčů | 3 | - |
| Typ kartáče | diskový | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 306 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Napětí | - | baterie 48 V |
| Doba provozu | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 680 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | 1.295 kg |
| Zametací stroje | ||
| Pohon | motorový - benzinový Hybrid | bateriový 48V |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 315 l |
| Čištění filtru | - | ano |
| Plocha filtru | - | 10 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 8 km/h |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 12.800 / 8.960 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 550 mm |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 69,5 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - |
| Motor | - | - |
| Napětí | - | baterie 48 V |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 680 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | 1.295 kg |
| Název | Nilfisk CS7010 1200 PETROL HYBRID | Nilfisk SR 1601 B |
| Obrázek |
|
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 56511818 | 13300103 |
| Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu |