| Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID | Nilfisk SW4000 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | motorový - LPG Hybrid | bateriový 24V | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm | - | - | - |
| Podtlak | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 975 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.250 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l | - | - | - |
| Počet kartáčů | 3 | - | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - | - | - |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % | 25 % | 25 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 192/189 cm | 306 cm | 306 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 82 / 103 dB(A) | 65 dB(A) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
| Napětí | - | baterie 24 V | - | - |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 1.649 kg | 433 kg | 1.050 kg | 1.070 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.121 kg | 824 kg | - | - |
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | motorový - LPG Hybrid | bateriový 24V | motorový - naftový | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 700 mm | 900 mm | 900 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 975 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.250 mm | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 75 l | 315 l | 315 l |
| Čištění filtru | - | elektronický oklep filtru | ano | ano |
| Plocha filtru | - | 7 m2 | 10 m2 | 10 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % | 25 % | 25 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | 192/189 cm | 306 cm | 306 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 4.900 / 3.430 m2/h | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 6.825 / 4.780 m2/h | 15.000 / 10.500 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 8.750 / 6.125 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h | 19.200 / 13.440 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | 700 x 340 mm | 900 x 310 mm | 900 x 310 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 450 mm | 550 mm | 550 mm |
| Hladina hluku | 82 / 103 dB(A) | 65 dB(A) | 88 dB(A) | 88 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 16,3 kW | 16,3 kW |
| Motor | - | - | Kubota | Kubota |
| Napětí | - | baterie 24 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1640x1035x1330 mm | 2220x1320x1460 mm | 2220x1320x1460 mm |
| Hmotnost | 1.649 kg | 433 kg | 1.050 kg | 1.070 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.121 kg | 824 kg | - | - |
| Název | Nilfisk CS7010 1200LPG HYBRID | Nilfisk SW4000 B | Nilfisk SR 1601 D3 | Nilfisk SR 1601 D3 MAXI |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Nilfisk SW4000 je zametací stroj pro sedící obsluhu vybavený vysokým výklopem nádoby pro maximální výkon. Spolehlivost, minimalizování prostojů a provozních nákladů je jasná volba pro průmysl, výrobu, sklady, distribuční centra, školské dvory, nákupní a sportovní centra, parkoviště, recyklační a odpadní dvory, vícepodlažní parkoviště... Nilfisk SW4000 je vhodný pro zametání venku i uvnitř, v závislosti na zvoleném zdroji pohonu - baterie, LPG nebo benzín. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 56511821 | 9084400010 | 13300101 | 13300148 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |