| Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 B MAXI | Poli GEMMA D78 DSA | |
|---|---|---|---|---|
| Obrázek | ||||
| Podlahové mycí stroje | ||||
| Pohon | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový | bateriový 48V | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 850 mm | 900 mm | 800 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm | - | - | - |
| Podtlak | - | - | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.175 mm | 1.250 mm | 1.050 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.500 mm | 1.600 mm | 1.300 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h | - | - | - |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7,49 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l | - | - | - |
| Počet kartáčů | 3 | - | - | - |
| Typ kartáče | diskový | - | - | - |
| Velikost kartáče | 430 mm | - | - | - |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg | - | - | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | - | 306 cm | 200 cm |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - | - |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 85 dB(A) | 69,5 dB(A) | 104 dB(A) |
| Napětí | - | - | baterie 48 V | - |
| Doba provozu | - | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | - | - | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 1570x1010x1300 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 838 kg | 700 kg | 497 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | - | 1.315 kg | - |
| Zametací stroje | ||||
| Pohon | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový | bateriový 48V | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | 1.245 mm | 850 mm | 900 mm | 800 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | 1.175 mm | 1.250 mm | 1.050 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | 1.500 mm | 1.600 mm | 1.300 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | 150 l | 315 l | 115 l (DSA) |
| Čištění filtru | - | ano multi-frekvenční oklep | ano | ano elektronický oklep |
| Plocha filtru | - | 7 m2 | 10 m2 | 6,4 m2 |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7,49 km/h |
| Stoupavost | 17,6 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm | - | 306 cm | 200 cm |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 8.500 / 5.950 m2/h | - | - |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | 11.750 / 8.225 m2/h | 10.000 / 7.000 m2/h | - |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | 15.000 / 10.500 m2/h | 12.800 / 8.960 m2/h | 9.700 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | 850 x 360 mm | 900 x 310 mm | 780 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | 500 mm | 550 mm | 530 mm |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) | 85 dB(A) | 69,5 dB(A) | 104 dB(A) |
| Výkon motoru | - | 4,1 kW | - | 6,7 hp |
| Motor | - | Yanmar Diesel | - | YANMAR - naftový |
| Napětí | - | - | baterie 48 V | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm | 2220x1320x1460 mm | 1570x1010x1300 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg | 838 kg | 700 kg | 497 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg | - | 1.315 kg | - |
| Název | Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Nilfisk SW5500 D | Nilfisk SR 1601 B MAXI | Poli GEMMA D78 DSA |
| Obrázek |
|
|
|
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
Zametací stroj Nilfisk SR 1601 je technicky nejvyspělejší zametač ve své kategori. Nilfisk SR 1601 kombinuje atraktivní vzhled, praktičnost a vysoký pracovní výkon. Vhodný pro silně znečištěné povrchy v průmyslu, stavbách, parkovištích apod. |
Zametací stroj Poli GEMMA D78 DSA s naftovým pohonem a hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. Zametací stroje vhodné převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby. Polimotoscope Gemma je konstruován s ocelovým rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení. Model "DSA" s hydraulickým vyprazdňováním nádoby na nečistoty. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 623 790 Kč bez DPH |
| Cena s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání | Cena na požádání | 754 786 Kč s DPH |
| Kód produktu | 56511815 | 9084412010 | 13300149 | GEMMA D78 DSA |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |