| EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Nilfisk SW5500 D | |
|---|---|---|---|
| Obrázek | |||
| Podlahové mycí stroje | |||
| Pohon | - | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | - | 1.245 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka sání | - | 1.350 mm | - |
| Podtlak | 240 mbar | - | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.500 mm |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | - | 11.080 / 7.756 m2/h | - |
| Pracovní rychlost stroje | - | 8,9 km/h | 10 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | - | 284 l | - |
| Počet kartáčů | - | 3 | - |
| Typ kartáče | - | diskový | - |
| Velikost kartáče | - | 430 mm | - |
| Přítlak kartáče | - | 90 / 127 / 181 kg | - |
| Rychlost kartáče | - | - | - |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Stoupavost | - | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 259 / 264 cm | - |
| Příkon motoru kartáče | - | - | - |
| Příkon motoru pojezdu | - | - | - |
| Příkon motoru sání | - | - | - |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 85 dB(A) |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Doba provozu | - | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x560x1380 mm | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 49 kg | 1.593 kg | 838 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg | - |
| Zametací stroje | |||
| Pohon | - | motorový - naftový Hybrid | motorový - naftový |
| Pracovní šířka | - | 1.245 mm | 850 mm |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - | - | 1.175 mm |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - | - | 1.500 mm |
| Objem nádoby na nečistoty | - | - | 150 l |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | ano multi-frekvenční oklep |
| Plocha filtru | - | - | 7 m2 |
| Pojezd stroje | - | trakčním pohonem | trakčním pohonem |
| Pracovní rychlost stroje | - | 8,9 km/h | 10 km/h |
| Stoupavost | - | 17,6 % | 20 % |
| Minimální šíře otáčení | - | 259 / 264 cm | - |
| Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 8.500 / 5.950 m2/h |
| Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný) | - | - | 11.750 / 8.225 m2/h |
| Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný) | - | - | 15.000 / 10.500 m2/h |
| Hlavní válcový kartáč | - | - | 850 x 360 mm |
| Průměr bočního kartáče | - | - | 500 mm |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 85 dB(A) |
| Výkon motoru | - | - | 4,1 kW |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - | Yanmar Diesel |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x560x1380 mm | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 49 kg | 1.593 kg | 838 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - | 2.058 kg | - |
| Vysavače a samoobslužné vysavače | |||
| Podtlak | 240 mbar | - | - |
| Průtok vzduchu | 3.667 l/min | - | - |
| Čištění filtru | ano mechanický oklep | - | ano multi-frekvenční oklep |
| Objem nádoby | 25 l | - | - |
| Objem prachového sáčku | - | - | - |
| Elektrická zásuvka pro připojení nářadí | - | - | - |
| Vysávání kapalin | ne | - | - |
| Třída filtrace | M | - | - |
| Zvláštní použití | ATEX zóna 22 | - | - |
| Materiál nádoby | nerez | - | - |
| Motor | dmychadlo s bočním kanálem | - | Yanmar Diesel |
| Počet motorů | 1 | - | - |
| Regulace výkonu | - | - | - |
| Příkon | 1.500 W | - | - |
| Třída energetické účinnosti | - | - | - |
| Typ stroje | mobilní | - | - |
| Hladina hluku | 72 dB(A) | 81 / 102 dB(A) | 85 dB(A) |
| Stupeň krytí | IP55 | - | - |
| Napětí | 230 V | - | - |
| Délka elektrického kabelu | 8 m | - | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 480x560x1380 mm | 2620x1650x1500 mm | 1875x1200x1565 mm |
| Hmotnost | 49 kg | 1.593 kg | 838 kg |
| Název | EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 | Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | Nilfisk SW5500 D |
| Obrázek |
|
|
|
| Krátký popis |
Jednofázové vysavače EVOTEC ECODust 1500 M/TYPE 22 pro práci s nebezpečným prachem třídy M v zóně ATEX 22. Výkonné průmyslové vysavače s nádobou 25 l a výkonu 1,5 kW. |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
Zametací stroj Nilfisk SW5500 s technologií Industrial Hydrid pro průmysl. Nilfisk SW5500 nabízí vysoce produktivní, pohodlný a hospodárný způsob zametání velkých vnitřních a venkovních ploch od prachu a nečistot. Zametací stroj pro sedící obsluhu svojí velikostí a kapacitou umožňuje rychlé čištění. |
| Cena bez DPH | 101 190 Kč bez DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Cena s DPH | 122 440 Kč s DPH | Cena na požádání | Cena na požádání |
| Kód produktu | 151-3041 | 56511815 | 9084412010 |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu | Detail produktu | Detail produktu |