| Nilfisk CS7010 1200D HYBRID | |
|---|---|
| Obrázek | |
| Podlahové mycí stroje | |
| Pohon | motorový - naftový Hybrid |
| Pracovní šířka | 1.245 mm |
| Pracovní šířka sání | 1.350 mm |
| Podtlak | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 11.080 / 7.756 m2/h |
| Pracovní rychlost stroje | 8,9 km/h |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 284 l |
| Počet kartáčů | 3 |
| Typ kartáče | diskový |
| Velikost kartáče | 430 mm |
| Přítlak kartáče | 90 / 127 / 181 kg |
| Rychlost kartáče | - |
| Pojezd stroje | trakčním pohonem |
| Stoupavost | 17,6 % |
| Minimální šíře otáčení | 259 / 264 cm |
| Příkon motoru kartáče | - |
| Příkon motoru pojezdu | - |
| Příkon motoru sání | - |
| Hladina hluku | 81 / 102 dB(A) |
| Napětí | - |
| Doba provozu | - |
| Délka elektrického kabelu | - |
| Rozměry (D x Š x V) | 2620x1650x1500 mm |
| Hmotnost | 1.593 kg |
| Hmotnost s bateriemi | 2.058 kg |
| Název | Nilfisk CS7010 1200D HYBRID |
| Obrázek |
|
| Krátký popis |
Kombinovaný podlahový mycí a zametací stroj Nilfisk CS7010. Ideální řešení pro náročné úkoly v oblasti úklidu ve výrobním závodě, na parkovišti, letišti či nákupním centru. Nezbytným předpokladem kombinovaných strojů Nilfisk CS7010 je vysoká životnost spolu s vysokým výkonem. Spolehlivá volba pro mytí a zametání rozsáhlých ploch. |
| Cena bez DPH | Cena na požádání |
| Cena s DPH | Cena na požádání |
| Kód produktu | 56511815 |
| Koupit | Koupit |
| Detail | Detail produktu |